Austria — Nominal GDP (USD)
Gross domestic product measured at current market prices in US dollars.
Time Series
Unit: usd-billion-current · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 623.72 | Forecast |
| 2025 | 579.93 | Actual |
| 2024 | 534.63 | Actual |
| 2023 | 516.82 | Actual |
| 2022 | 473.59 | Actual |
| 2021 | 480.79 | Actual |
| 2020 | 434.05 | Actual |
| 2019 | 443.03 | Actual |
| 2018 | 452.79 | Actual |
| 2017 | 414.78 | Actual |
| 2016 | 393.58 | Actual |
| 2015 | 379.58 | Actual |
| 2014 | 438.67 | Actual |
| 2013 | 426.59 | Actual |
| 2012 | 407.01 | Actual |
| 2011 | 428.88 | Actual |
| 2010 | 390.15 | Actual |
| 2009 | 398.86 | Actual |
| 2008 | 429.19 | Actual |
| 2007 | 386.81 | Actual |
| 2006 | 333.92 | Actual |
| 2005 | 314.13 | Actual |
| 2004 | 299.08 | Actual |
| 2003 | 260.71 | Actual |
| 2002 | 212.69 | Actual |
| 2001 | 196.48 | Actual |
| 2000 | 196.27 | Actual |
| 1999 | 216.64 | Actual |
| 1998 | 217.36 | Actual |
| 1997 | 211.98 | Actual |
| 1996 | 236.04 | Actual |
| 1995 | 239.91 | Actual |
| 1994 | 202.85 | Actual |
| 1993 | 189.34 | Actual |
| 1992 | 194.44 | Actual |
| 1991 | 173.48 | Actual |
| 1990 | 165.95 | Actual |
| 1989 | 132.53 | Actual |
| 1988 | 132.86 | Actual |
| 1987 | 121.1 | Actual |
| 1986 | 96.84 | Actual |
| 1985 | 68.25 | Actual |
| 1984 | 66.64 | Actual |
| 1983 | 70.64 | Actual |
| 1982 | 69.73 | Actual |
| 1981 | 69.74 | Actual |
| 1980 | 80.48 | Actual |
World ranking
World ranking — Nominal GDP (USD)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- Employment (millions)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- General Government Net Debt (% of GDP)
- General Government Net Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
- Unemployment Rate
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net