Belgium — Current Account Balance (% of GDP)
Current account balance normalized by GDP; the standard cross-country comparison of external imbalances.
Time Series
Unit: percent · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | -2 | Forecast |
| 2025 | -2.13 | Forecast |
| 2024 | -0.38 | Actual |
| 2023 | 0.19 | Actual |
| 2022 | -1.95 | Actual |
| 2021 | 1.84 | Actual |
| 2020 | 0.92 | Actual |
| 2019 | 0.14 | Actual |
| 2018 | -0.92 | Actual |
| 2017 | 0.7 | Actual |
| 2016 | 0.55 | Actual |
| 2015 | 1.39 | Actual |
| 2014 | 0.77 | Actual |
| 2013 | 0.95 | Actual |
| 2012 | -0.08 | Actual |
| 2011 | -1.93 | Actual |
| 2010 | 1.62 | Actual |
| 2009 | 1.65 | Actual |
| 2008 | -1.01 | Actual |
| 2007 | 1.5 | Actual |
| 2006 | 1.85 | Actual |
| 2005 | 2 | Actual |
| 2004 | 3.1 | Actual |
| 2003 | 3.4 | Actual |
| 2002 | 4.5 | Actual |
| 2001 | 3.34 | Actual |
| 2000 | 3.97 | Actual |
| 1999 | 7.76 | Actual |
| 1998 | 5.12 | Actual |
| 1997 | 5.47 | Actual |
| 1996 | 4.95 | Actual |
| 1995 | 5.34 | Actual |
| 1994 | 5.28 | Actual |
| 1993 | 5.14 | Actual |
| 1992 | 2.91 | Actual |
| 1991 | 2.32 | Actual |
| 1990 | 1.82 | Actual |
| 1989 | 2.26 | Actual |
| 1988 | 2.28 | Actual |
| 1987 | 1.93 | Actual |
| 1986 | 2.62 | Actual |
| 1985 | 0.8 | Actual |
| 1984 | -0.07 | Actual |
| 1983 | -0.58 | Actual |
| 1982 | -2.9 | Actual |
| 1981 | -4.09 | Actual |
| 1980 | -4 | Actual |
World ranking
World ranking — Current Account Balance (% of GDP)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Employment (millions)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- General Government Net Debt (% of GDP)
- General Government Net Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
- Unemployment Rate
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net