Côte d'Ivoire — GDP per capita (LCU, constant prices)
Real GDP in local currency at constant reference-year prices, per person.
Time Series
Unit: lcu-constant · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 1,511,797.6 | Forecast |
| 2025 | 1,464,242.22 | Forecast |
| 2024 | 1,414,187.87 | Actual |
| 2023 | 1,372,034.42 | Actual |
| 2022 | 1,323,889.06 | Actual |
| 2021 | 1,279,835.73 | Actual |
| 2020 | 1,229,593.44 | Actual |
| 2019 | 1,255,950.01 | Actual |
| 2018 | 1,210,498.44 | Actual |
| 2017 | 1,187,608.9 | Actual |
| 2016 | 1,137,271.11 | Actual |
| 2015 | 1,091,506.89 | Actual |
| 2014 | 1,031,502.55 | Actual |
| 2013 | 975,234.02 | Actual |
| 2012 | 918,002.73 | Actual |
| 2011 | 851,720.52 | Actual |
| 2010 | 920,800.62 | Actual |
| 2009 | 928,397.86 | Actual |
| 2008 | 924,872.24 | Actual |
| 2007 | 927,726.99 | Actual |
| 2006 | 937,703.18 | Actual |
| 2005 | 950,113.21 | Actual |
| 2004 | 960,743.54 | Actual |
| 2003 | 976,190.15 | Actual |
| 2002 | 1,017,942.17 | Actual |
| 2001 | 1,064,805.89 | Actual |
| 2000 | 1,093,924.74 | Actual |
| 1999 | 1,148,969.19 | Actual |
| 1998 | 1,163,010.28 | Actual |
| 1997 | 1,147,978.12 | Actual |
| 1996 | 1,124,651.82 | Actual |
| 1995 | 1,069,525.49 | Actual |
| 1994 | 1,042,511.95 | Actual |
| 1993 | 1,071,912.43 | Actual |
| 1992 | 1,179,923.56 | Actual |
| 1991 | 1,229,458.51 | Actual |
| 1990 | 1,278,251.43 | Actual |
| 1989 | 1,345,133.25 | Actual |
| 1988 | 1,359,721.88 | Actual |
| 1987 | 1,356,936.77 | Actual |
| 1986 | 1,416,614.29 | Actual |
| 1985 | 1,404,820.34 | Actual |
| 1984 | 1,408,485.52 | Actual |
| 1983 | 1,477,410.75 | Actual |
| 1982 | 1,592,341.88 | Actual |
| 1981 | 1,650,715.66 | Actual |
| 1980 | 1,631,310.42 | Actual |
World ranking
World ranking — GDP per capita (LCU, constant prices)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net