Colombia — GDP per capita (LCU, constant prices)
Real GDP in local currency at constant reference-year prices, per person.
Time Series
Unit: lcu-constant · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 19,583,016.75 | Forecast |
| 2025 | 19,261,612.13 | Actual |
| 2024 | 18,891,187.19 | Actual |
| 2023 | 18,784,357.29 | Actual |
| 2022 | 18,819,631.21 | Actual |
| 2021 | 17,728,798.64 | Actual |
| 2020 | 16,225,599.11 | Actual |
| 2019 | 17,839,987.04 | Actual |
| 2018 | 17,696,734.22 | Actual |
| 2017 | 17,559,564.73 | Actual |
| 2016 | 17,541,938.93 | Actual |
| 2015 | 17,374,703.11 | Actual |
| 2014 | 17,040,727.34 | Actual |
| 2013 | 16,461,736.55 | Actual |
| 2012 | 15,808,519.62 | Actual |
| 2011 | 15,366,574.64 | Actual |
| 2010 | 14,520,528.06 | Actual |
| 2009 | 14,047,925.89 | Actual |
| 2008 | 14,042,588.21 | Actual |
| 2007 | 13,747,556.2 | Actual |
| 2006 | 13,029,049.09 | Actual |
| 2005 | 12,354,866.58 | Actual |
| 2004 | 11,974,313.52 | Actual |
| 2003 | 11,509,041.18 | Actual |
| 2002 | 11,214,439.14 | Actual |
World ranking
World ranking — GDP per capita (LCU, constant prices)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- General Government Net Debt (% of GDP)
- General Government Net Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net