Costa Rica — GDP per capita (LCU, constant prices)
Real GDP in local currency at constant reference-year prices, per person.
Time Series
Unit: lcu-constant · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 10,020,447.1 | Forecast |
| 2025 | 9,757,764.25 | Actual |
| 2024 | 9,411,089.28 | Actual |
| 2023 | 9,122,428.56 | Actual |
| 2022 | 8,786,541.81 | Actual |
| 2021 | 8,410,764.8 | Actual |
| 2020 | 7,850,293.51 | Actual |
| 2019 | 8,275,043.66 | Actual |
| 2018 | 8,141,973.96 | Actual |
| 2017 | 8,005,233.8 | Actual |
| 2016 | 7,775,104.89 | Actual |
| 2015 | 7,551,175.25 | Actual |
| 2014 | 7,373,761.31 | Actual |
| 2013 | 7,211,131.63 | Actual |
| 2012 | 7,126,123.77 | Actual |
| 2011 | 6,883,139.17 | Actual |
| 2010 | 6,677,921.63 | Actual |
| 2009 | 6,458,114.86 | Actual |
| 2008 | 6,611,541.36 | Actual |
| 2007 | 6,405,088.69 | Actual |
| 2006 | 6,004,246.85 | Actual |
| 2005 | 5,678,518.18 | Actual |
| 2004 | 5,544,768.65 | Actual |
| 2003 | 5,394,833.38 | Actual |
| 2002 | 5,253,817.75 | Actual |
| 2001 | 5,168,948.45 | Actual |
| 2000 | 5,182,300.61 | Actual |
| 1999 | 4,956,724.57 | Actual |
| 1998 | 4,874,480.96 | Actual |
| 1997 | 4,664,466.12 | Actual |
| 1996 | 4,536,290.57 | Actual |
| 1995 | 4,598,189.95 | Actual |
| 1994 | 4,542,015.55 | Actual |
| 1993 | 4,475,186.56 | Actual |
| 1992 | 4,288,247.36 | Actual |
| 1991 | 4,014,459.27 | Actual |
| 1990 | 4,017,128.02 | Actual |
| 1989 | 3,973,357.92 | Actual |
| 1988 | 3,858,929.49 | Actual |
| 1987 | 3,832,502.44 | Actual |
| 1986 | 3,761,786.36 | Actual |
| 1985 | 3,671,728.53 | Actual |
| 1984 | 3,755,532.95 | Actual |
| 1983 | 3,577,829.09 | Actual |
| 1982 | 3,579,917.41 | Actual |
| 1981 | 3,976,963.53 | Actual |
| 1980 | 4,192,884.95 | Actual |
World ranking
World ranking — GDP per capita (LCU, constant prices)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- General Government Net Debt (% of GDP)
- General Government Net Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net