Djibouti — Nominal GDP (USD)
Gross domestic product measured at current market prices in US dollars.
Time Series
Unit: usd-billion-current · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 4.73 | Forecast |
| 2025 | 4.38 | Forecast |
| 2024 | 4.15 | Actual |
| 2023 | 3.9 | Actual |
| 2022 | 3.56 | Actual |
| 2021 | 3.39 | Actual |
| 2020 | 3.14 | Actual |
| 2019 | 3.09 | Actual |
| 2018 | 2.91 | Actual |
| 2017 | 2.76 | Actual |
| 2016 | 2.61 | Actual |
| 2015 | 2.42 | Actual |
| 2014 | 2.22 | Actual |
| 2013 | 2.04 | Actual |
| 2012 | 1.9 | Actual |
| 2011 | 1.74 | Actual |
| 2010 | 1.54 | Actual |
| 2009 | 1.43 | Actual |
| 2008 | 1.38 | Actual |
| 2007 | 1.19 | Actual |
| 2006 | 1.08 | Actual |
| 2005 | 1 | Actual |
| 2004 | 0.94 | Actual |
| 2003 | 0.88 | Actual |
| 2002 | 0.84 | Actual |
| 2001 | 0.81 | Actual |
| 2000 | 0.78 | Actual |
| 1999 | 0.76 | Actual |
| 1998 | 0.72 | Actual |
| 1997 | 0.71 | Actual |
| 1996 | 0.69 | Actual |
| 1995 | 0.7 | Actual |
| 1994 | 0.69 | Actual |
| 1993 | 0.66 | Actual |
| 1992 | 0.67 | Actual |
| 1991 | 0.65 | Actual |
| 1990 | 0.64 | Actual |
World ranking
World ranking — Nominal GDP (USD)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- General Government Net Debt (% of GDP)
- General Government Net Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net