Micronesia — GDP per capita (USD)
Nominal GDP divided by mid-year population, expressed in US dollars; a common proxy for average living standards.
Time Series
Unit: usd-current · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 5,513.82 | Forecast |
| 2025 | 5,307.75 | Forecast |
| 2024 | 5,089.05 | Forecast |
| 2023 | 4,680.23 | Actual |
| 2022 | 4,381.58 | Actual |
| 2021 | 4,080.61 | Actual |
| 2020 | 3,837.82 | Actual |
| 2019 | 4,011.11 | Actual |
| 2018 | 3,960.73 | Actual |
| 2017 | 3,563.88 | Actual |
| 2016 | 3,208.16 | Actual |
| 2015 | 3,036.3 | Actual |
| 2014 | 3,055.62 | Actual |
| 2013 | 3,022.06 | Actual |
| 2012 | 3,117.64 | Actual |
| 2011 | 2,975.43 | Actual |
| 2010 | 2,835.38 | Actual |
| 2009 | 2,678.28 | Actual |
| 2008 | 2,511.4 | Actual |
| 2007 | 2,421.55 | Actual |
| 2006 | 2,376.42 | Actual |
| 2005 | 2,340.71 | Actual |
| 2004 | 2,233.5 | Actual |
| 2003 | 2,288.97 | Actual |
| 2002 | 2,255.93 | Actual |
| 2001 | 2,250.77 | Actual |
| 2000 | 2,175.96 | Actual |
| 1999 | 2,064.78 | Actual |
| 1998 | 2,060.28 | Actual |
| 1997 | 1,949.61 | Actual |
| 1996 | 2,082.72 | Actual |
| 1995 | 2,097.49 | Actual |
World ranking
World ranking — GDP per capita (USD)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP (PPP, International $)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net