Guinea — Nominal GDP (USD)
Gross domestic product measured at current market prices in US dollars.
Time Series
Unit: usd-billion-current · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 29.93 | Forecast |
| 2025 | 27.22 | Forecast |
| 2024 | 24.23 | Actual |
| 2023 | 22.09 | Actual |
| 2022 | 19.59 | Actual |
| 2021 | 16.32 | Actual |
| 2020 | 14.09 | Actual |
| 2019 | 13.44 | Actual |
| 2018 | 11.86 | Actual |
| 2017 | 10.33 | Actual |
| 2016 | 8.6 | Actual |
| 2015 | 8.79 | Actual |
| 2014 | 8.78 | Actual |
| 2013 | 8.38 | Actual |
| 2012 | 7.39 | Actual |
| 2011 | 6.78 | Actual |
| 2010 | 6.86 | Actual |
| 2009 | 6.75 | Actual |
| 2008 | 6.97 | Actual |
| 2007 | 6.32 | Actual |
| 2006 | 4.18 | Actual |
| 2005 | 4.51 | Actual |
| 2004 | 5.01 | Actual |
| 2003 | 4.76 | Actual |
| 2002 | 4.02 | Actual |
| 2001 | 3.81 | Actual |
| 2000 | 4.04 | Actual |
| 1999 | 4.8 | Actual |
| 1998 | 5 | Actual |
| 1997 | 5.21 | Actual |
| 1996 | 5.32 | Actual |
| 1995 | 5.14 | Actual |
| 1994 | 4.71 | Actual |
| 1993 | 4.56 | Actual |
| 1992 | 4.57 | Actual |
| 1991 | 4.2 | Actual |
| 1990 | 3.71 | Actual |
| 1989 | 3.38 | Actual |
| 1988 | 3.32 | Actual |
| 1987 | 2.84 | Actual |
| 1986 | 2.68 | Actual |
| 1985 | 2.47 | Actual |
| 1984 | 2.33 | Actual |
| 1983 | 2.28 | Actual |
| 1982 | 2.34 | Actual |
| 1981 | 2.38 | Actual |
| 1980 | 2.4 | Actual |
World ranking
World ranking — Nominal GDP (USD)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net