Croatia — Nominal GDP (USD)
Gross domestic product measured at current market prices in US dollars.
Time Series
Unit: usd-billion-current · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 116.57 | Forecast |
| 2025 | 106.06 | Actual |
| 2024 | 92.96 | Actual |
| 2023 | 85.65 | Actual |
| 2022 | 71.26 | Actual |
| 2021 | 69.05 | Actual |
| 2020 | 57.91 | Actual |
| 2019 | 61.47 | Actual |
| 2018 | 61.69 | Actual |
| 2017 | 56.16 | Actual |
| 2016 | 52.64 | Actual |
| 2015 | 51.01 | Actual |
| 2014 | 59.62 | Actual |
| 2013 | 59.85 | Actual |
| 2012 | 57.59 | Actual |
| 2011 | 62.88 | Actual |
| 2010 | 59.03 | Actual |
| 2009 | 62.25 | Actual |
| 2008 | 68.46 | Actual |
| 2007 | 59.3 | Actual |
| 2006 | 49.58 | Actual |
| 2005 | 45.04 | Actual |
| 2004 | 41.82 | Actual |
| 2003 | 35.24 | Actual |
| 2002 | 26.74 | Actual |
| 2001 | 23.07 | Actual |
| 2000 | 22.15 | Actual |
| 1999 | 23.59 | Actual |
| 1998 | 23.97 | Actual |
| 1997 | 22.1 | Actual |
| 1996 | 22.1 | Actual |
| 1995 | 20.66 | Actual |
| 1994 | 16.67 | Actual |
| 1993 | 7.36 | Actual |
| 1992 | 0.57 | Actual |
World ranking
World ranking — Nominal GDP (USD)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- Employment (millions)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- General Government Net Debt (% of GDP)
- General Government Net Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
- Unemployment Rate
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net