Luxembourg — Nominal GDP (USD)
Gross domestic product measured at current market prices in US dollars.
Time Series
Unit: usd-billion-current · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 110.42 | Forecast |
| 2025 | 101.1 | Forecast |
| 2024 | 93.25 | Actual |
| 2023 | 88.81 | Actual |
| 2022 | 80.87 | Actual |
| 2021 | 86.44 | Actual |
| 2020 | 73.61 | Actual |
| 2019 | 69.88 | Actual |
| 2018 | 71.12 | Actual |
| 2017 | 65.69 | Actual |
| 2016 | 62.2 | Actual |
| 2015 | 60.08 | Actual |
| 2014 | 68.82 | Actual |
| 2013 | 65.2 | Actual |
| 2012 | 59.81 | Actual |
| 2011 | 61.69 | Actual |
| 2010 | 56.26 | Actual |
| 2009 | 54.41 | Actual |
| 2008 | 58.84 | Actual |
| 2007 | 51.59 | Actual |
| 2006 | 42.91 | Actual |
| 2005 | 37.69 | Actual |
| 2004 | 35.05 | Actual |
| 2003 | 29.66 | Actual |
| 2002 | 23.63 | Actual |
| 2001 | 21.39 | Actual |
| 2000 | 21.24 | Actual |
| 1999 | 21.09 | Actual |
| 1998 | 19.26 | Actual |
| 1997 | 18.43 | Actual |
| 1996 | 20.46 | Actual |
| 1995 | 20.57 | Actual |
| 1994 | 17.49 | Actual |
| 1993 | 15.71 | Actual |
| 1992 | 15.33 | Actual |
| 1991 | 13.68 | Actual |
| 1990 | 12.63 | Actual |
| 1989 | 9.9 | Actual |
| 1988 | 9.3 | Actual |
| 1987 | 8.21 | Actual |
| 1986 | 6.61 | Actual |
| 1985 | 4.54 | Actual |
| 1984 | 4.39 | Actual |
| 1983 | 4.47 | Actual |
| 1982 | 4.56 | Actual |
| 1981 | 5.55 | Actual |
| 1980 | 6.43 | Actual |
World ranking
World ranking — Nominal GDP (USD)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- Employment (millions)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- General Government Net Debt (% of GDP)
- General Government Net Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
- Unemployment Rate
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net