Namibia — GDP per capita (LCU, constant prices)
Real GDP in local currency at constant reference-year prices, per person.
Time Series
Unit: lcu-constant · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 53,170.29 | Forecast |
| 2025 | 52,905.02 | Forecast |
| 2024 | 52,670.4 | Actual |
| 2023 | 51,857.55 | Actual |
| 2022 | 50,988.11 | Actual |
| 2021 | 49,799.52 | Actual |
| 2020 | 49,535.38 | Actual |
| 2019 | 55,437.7 | Actual |
| 2018 | 57,488.39 | Actual |
| 2017 | 58,474.29 | Actual |
| 2016 | 60,707.37 | Actual |
| 2015 | 62,334.56 | Actual |
| 2014 | 61,376.18 | Actual |
| 2013 | 59,374.87 | Actual |
| 2012 | 57,702.06 | Actual |
| 2011 | 55,942.02 | Actual |
| 2010 | 54,084.75 | Actual |
| 2009 | 51,778.7 | Actual |
| 2008 | 52,372.16 | Actual |
| 2007 | 51,720.92 | Actual |
| 2006 | 50,554.34 | Actual |
| 2005 | 49,249.72 | Actual |
| 2004 | 47,644.12 | Actual |
| 2003 | 45,266.17 | Actual |
| 2002 | 44,445.54 | Actual |
| 2001 | 42,473.81 | Actual |
| 2000 | 42,426.55 | Actual |
| 1999 | 42,010.89 | Actual |
| 1998 | 41,680.15 | Actual |
| 1997 | 41,399.73 | Actual |
| 1996 | 40,776.95 | Actual |
| 1995 | 40,635.62 | Actual |
| 1994 | 39,800.13 | Actual |
| 1993 | 39,809.98 | Actual |
| 1992 | 41,811.9 | Actual |
| 1991 | 39,697.79 | Actual |
| 1990 | 39,292.11 | Actual |
World ranking
World ranking — GDP per capita (LCU, constant prices)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- General Government Net Debt (% of GDP)
- General Government Net Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net