Seychelles — Consumer Price Index
Weighted average price of a fixed basket of consumer goods and services, tracking changes over time relative to a base period.
Time Series
Unit: index-2015 · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 130.21 | Forecast |
| 2025 | 126.95 | Actual |
| 2024 | 126.57 | Actual |
| 2023 | 126.18 | Actual |
| 2022 | 127.5 | Actual |
| 2021 | 124.24 | Actual |
| 2020 | 113.18 | Actual |
| 2019 | 111.84 | Actual |
| 2018 | 109.85 | Actual |
| 2017 | 105.93 | Actual |
| 2016 | 102.99 | Actual |
| 2015 | 104.04 | Actual |
| 2014 | 100 | Actual |
| 2013 | 98.63 | Actual |
| 2012 | 94.53 | Actual |
| 2011 | 88.26 | Actual |
| 2010 | 86.05 | Actual |
| 2009 | 88.17 | Actual |
| 2008 | 66.92 | Actual |
| 2007 | 48.86 | Actual |
| 2006 | 46.39 | Actual |
| 2005 | 47.27 | Actual |
| 2004 | 46.97 | Actual |
| 2003 | 45.2 | Actual |
| 2002 | 43.76 | Actual |
| 2001 | 43.67 | Actual |
| 2000 | 41.2 | Actual |
| 1999 | 38.76 | Actual |
| 1998 | 36.46 | Actual |
| 1997 | 35.5 | Actual |
| 1996 | 34.87 | Actual |
| 1995 | 35.61 | Actual |
| 1994 | 35.43 | Actual |
| 1993 | 34.65 | Actual |
| 1992 | 34.77 | Actual |
| 1991 | 34.08 | Actual |
| 1990 | 33.4 | Actual |
| 1989 | 32.13 | Actual |
| 1988 | 31.1 | Actual |
| 1987 | 30.95 | Actual |
| 1986 | 30.27 | Actual |
| 1985 | 29.56 | Actual |
| 1984 | 29.39 | Actual |
| 1983 | 29.05 | Actual |
| 1982 | 27.26 | Actual |
| 1981 | 27.49 | Actual |
| 1980 | 24.88 | Actual |
World ranking
World ranking — Consumer Price Index
Other indicators for this country
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- General Government Net Debt (% of GDP)
- General Government Net Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net