Tonga — GDP per capita (USD)
Nominal GDP divided by mid-year population, expressed in US dollars; a common proxy for average living standards.
Time Series
Unit: usd-current · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 7,238 | Forecast |
| 2025 | 6,857.74 | Forecast |
| 2024 | 6,497.54 | Forecast |
| 2023 | 5,979.34 | Actual |
| 2022 | 5,535.24 | Actual |
| 2021 | 5,197.13 | Actual |
| 2020 | 5,108.11 | Actual |
| 2019 | 5,035.06 | Actual |
| 2018 | 4,829.62 | Actual |
| 2017 | 4,574.03 | Actual |
| 2016 | 4,181.06 | Actual |
| 2015 | 4,324.61 | Actual |
| 2014 | 4,336.63 | Actual |
| 2013 | 4,420.13 | Actual |
| 2012 | 4,153.21 | Actual |
| 2011 | 4,014.77 | Actual |
| 2010 | 3,561.48 | Actual |
| 2009 | 3,040.24 | Actual |
| 2008 | 3,360.51 | Actual |
| 2007 | 2,919.69 | Actual |
| 2006 | 2,865.26 | Actual |
| 2005 | 2,581.93 | Actual |
| 2004 | 2,288.9 | Actual |
| 2003 | 2,015.25 | Actual |
| 2002 | 1,828.63 | Actual |
| 2001 | 1,818.18 | Actual |
| 2000 | 2,045.81 | Actual |
| 1999 | 1,994.28 | Actual |
| 1998 | 2,153.25 | Actual |
| 1997 | 2,263.66 | Actual |
| 1996 | 2,228.29 | Actual |
| 1995 | 2,123.28 | Actual |
| 1994 | 1,948.14 | Actual |
| 1993 | 1,884.49 | Actual |
| 1992 | 1,832.84 | Actual |
| 1991 | 1,750.86 | Actual |
| 1990 | 1,498.5 | Actual |
| 1989 | 1,461.36 | Actual |
| 1988 | 1,213.22 | Actual |
| 1987 | 1,037.13 | Actual |
| 1986 | 959.29 | Actual |
| 1985 | 802.93 | Actual |
| 1984 | 854.28 | Actual |
| 1983 | 818.46 | Actual |
| 1982 | 843.21 | Actual |
| 1981 | 850.55 | Actual |
| 1980 | 770.3 | Actual |
World ranking
World ranking — GDP per capita (USD)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net