Vietnam — GDP per capita (LCU, constant prices)
Real GDP in local currency at constant reference-year prices, per person.
Time Series
Unit: lcu-constant · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 70,270,229.11 | Forecast |
| 2025 | 66,110,441.5 | Actual |
| 2024 | 61,806,873.73 | Actual |
| 2023 | 58,360,523.61 | Actual |
| 2022 | 56,020,249.47 | Actual |
| 2021 | 52,114,375.09 | Actual |
| 2020 | 51,297,572.75 | Actual |
| 2019 | 50,436,503.44 | Actual |
| 2018 | 47,881,387.16 | Actual |
| 2017 | 45,028,319.8 | Actual |
| 2016 | 42,549,645.88 | Actual |
| 2015 | 40,308,501.72 | Actual |
| 2014 | 38,084,801.34 | Actual |
| 2013 | 36,172,998.14 | Actual |
| 2012 | 34,636,484.14 | Actual |
| 2011 | 33,183,936.55 | Actual |
| 2010 | 31,146,029.44 | Actual |
| 2009 | 29,560,352.3 | Actual |
| 2008 | 28,322,480.45 | Actual |
| 2007 | 27,063,368.61 | Actual |
| 2006 | 25,501,742.29 | Actual |
| 2005 | 24,061,497.04 | Actual |
| 2004 | 22,580,310.1 | Actual |
| 2003 | 21,142,278.64 | Actual |
| 2002 | 19,881,679.69 | Actual |
World ranking
World ranking — GDP per capita (LCU, constant prices)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net