Armenia — Real GDP (LCU, constant prices)
Gross domestic product valued at constant prices of a reference year, removing the effect of price changes.
Time Series
Unit: lcu-billion-constant · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 5,872.99 | Forecast |
| 2025 | 5,577.39 | Actual |
| 2024 | 5,204.61 | Actual |
| 2023 | 4,916.62 | Actual |
| 2022 | 4,537.86 | Actual |
| 2021 | 4,031.18 | Actual |
| 2020 | 3,811.29 | Actual |
| 2019 | 4,102.78 | Actual |
| 2018 | 3,811.88 | Actual |
| 2017 | 3,622.61 | Actual |
| 2016 | 3,369.31 | Actual |
| 2015 | 3,362.75 | Actual |
| 2014 | 3,256.78 | Actual |
| 2013 | 3,143.41 | Actual |
| 2012 | 3,039.69 | Actual |
| 2011 | 2,837.27 | Actual |
| 2010 | 2,709.92 | Actual |
| 2009 | 2,651.58 | Actual |
| 2008 | 3,088.62 | Actual |
| 2007 | 2,887.97 | Actual |
| 2006 | 2,538.9 | Actual |
| 2005 | 2,242.88 | Actual |
| 2004 | 1,970.8 | Actual |
| 2003 | 1,785.89 | Actual |
| 2002 | 1,566.01 | Actual |
| 2001 | 1,364.69 | Actual |
| 2000 | 1,245.15 | Actual |
| 1999 | 1,179.48 | Actual |
| 1998 | 1,140.86 | Actual |
| 1997 | 1,063.47 | Actual |
| 1996 | 1,030.05 | Actual |
| 1995 | 972.84 | Actual |
| 1994 | 899.14 | Actual |
| 1993 | 853.07 | Actual |
| 1992 | 992.57 | Actual |
World ranking
World ranking — Real GDP (LCU, constant prices)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net