Azerbaijan — GDP per capita (LCU, constant prices)
Real GDP in local currency at constant reference-year prices, per person.
Time Series
Unit: lcu-constant · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 3,354.88 | Forecast |
| 2025 | 3,321.51 | Forecast |
| 2024 | 3,314.96 | Actual |
| 2023 | 3,220.87 | Actual |
| 2022 | 3,197.97 | Actual |
| 2021 | 3,065.32 | Actual |
| 2020 | 2,917.47 | Actual |
| 2019 | 3,052.38 | Actual |
| 2018 | 2,994.44 | Actual |
| 2017 | 2,977.55 | Actual |
| 2016 | 3,005.02 | Actual |
| 2015 | 3,136.32 | Actual |
| 2014 | 3,140.77 | Actual |
| 2013 | 3,095.61 | Actual |
| 2012 | 2,963.12 | Actual |
| 2011 | 2,938.71 | Actual |
| 2010 | 2,972.88 | Actual |
| 2009 | 2,855.11 | Actual |
| 2008 | 2,655.7 | Actual |
| 2007 | 2,428.83 | Actual |
| 2006 | 1,968.74 | Actual |
| 2005 | 1,482.43 | Actual |
| 2004 | 1,186.62 | Actual |
| 2003 | 1,096.61 | Actual |
| 2002 | 1,004.48 | Actual |
| 2001 | 926.57 | Actual |
| 2000 | 851.66 | Actual |
| 1999 | 809.73 | Actual |
| 1998 | 733.98 | Actual |
| 1997 | 699.21 | Actual |
| 1996 | 648.28 | Actual |
| 1995 | 639.12 | Actual |
| 1994 | 739.34 | Actual |
| 1993 | 933.94 | Actual |
| 1992 | 1,219.05 | Actual |
World ranking
World ranking — GDP per capita (LCU, constant prices)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net