Estonia — GDP per capita (LCU, current)
Nominal GDP in local currency divided by mid-year population.
Time Series
Unit: lcu-current · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 31,985.55 | Forecast |
| 2025 | 30,394.07 | Actual |
| 2024 | 29,036.33 | Actual |
| 2023 | 27,989.36 | Actual |
| 2022 | 26,912.7 | Actual |
| 2021 | 23,632.55 | Actual |
| 2020 | 20,954.36 | Actual |
| 2019 | 21,457.61 | Actual |
| 2018 | 19,999.21 | Actual |
| 2017 | 18,457.89 | Actual |
| 2016 | 16,863.61 | Actual |
| 2015 | 15,972.92 | Actual |
| 2014 | 15,483.08 | Actual |
| 2013 | 14,539.67 | Actual |
| 2012 | 13,674.02 | Actual |
| 2011 | 12,612.16 | Actual |
| 2010 | 11,071.75 | Actual |
| 2009 | 10,590.02 | Actual |
| 2008 | 12,429.17 | Actual |
| 2007 | 12,234.21 | Actual |
| 2006 | 10,076.52 | Actual |
| 2005 | 8,374.42 | Actual |
| 2004 | 7,177.44 | Actual |
| 2003 | 6,381.11 | Actual |
| 2002 | 5,672.86 | Actual |
| 2001 | 5,029.93 | Actual |
| 2000 | 4,417.83 | Actual |
| 1999 | 3,889.17 | Actual |
| 1998 | 3,679.55 | Actual |
| 1997 | 3,267.52 | Actual |
| 1996 | 2,599.59 | Actual |
| 1995 | 1,991.9 | Actual |
| 1994 | 1,417.81 | Actual |
| 1993 | 1,008.61 | Actual |
World ranking
World ranking — GDP per capita (LCU, current)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- Employment (millions)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- General Government Net Debt (% of GDP)
- General Government Net Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
- Unemployment Rate
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net