ecolod

World ranking — GDP per capita (LCU, current)

Nominal GDP in local currency divided by mid-year population.

Unit: lcu-current · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)

GDP per capita (LCU, current)
Rank Country Value Latest year
1 Iran 5,865,324,966.91 2026
2 Lebanon 576,694,617.67 2025
3 Vietnam 136,738,779.28 2026
4 Indonesia 89,648,998.8 2026
5 Paraguay 61,964,305.36 2026
6 Uzbekistan 56,920,214.91 2026
7 Laos 55,498,025.34 2026
8 South Korea 54,019,745.54 2026
9 Colombia 37,789,652.37 2026
10 Mongolia 28,588,196.52 2026
11 Argentina 24,192,230.37 2026
12 Sierra Leone 21,491,472.38 2026
13 Chile 18,147,927.83 2026
14 Guinea 16,416,136.12 2026
15 Iceland 13,498,182.81 2026
16 Cambodia 11,903,445.95 2026
17 Costa Rica 10,013,788.04 2026
18 Hungary 9,533,446.75 2026
19 Kazakhstan 9,137,848.26 2026
20 Iraq 7,380,353.12 2026
21 Guyana 6,915,354.07 2026
22 Japan 5,524,389.18 2026
23 Gabon 5,518,519.22 2026
24 Uganda 5,411,463.15 2026
25 Equatorial Guinea 4,534,427.73 2026
26 Sudan 4,224,914.94 2026
27 Armenia 4,016,795.17 2026
28 Tanzania 3,617,986.91 2026
29 Angola 3,532,157.87 2026
30 Myanmar 3,520,212.2 2026
31 Venezuela 3,338,380.21 2026
32 Madagascar 3,060,780.2 2026
33 South Sudan 2,662,109.39 2026
34 DR Congo 2,522,017.91 2026
35 Nigeria 2,181,992.39 2026
36 Côte d'Ivoire 1,843,061.56 2026
37 Rwanda 1,797,372.64 2026
38 Serbia 1,712,899.72 2026
39 Burundi 1,638,657.91 2026
40 Russia 1,552,501.65 2026
41 Republic of the Congo 1,421,071.63 2026
42 Sri Lanka 1,364,234.58 2024
43 Jamaica 1,353,444.91 2026
44 Taiwan 1,321,044.72 2026
45 Malawi 1,305,504.33 2026
46 Cameroon 1,182,304.09 2026
47 Senegal 1,142,739.42 2026
48 Uruguay 1,086,647.16 2026
49 Albania 1,060,261.21 2026
50 Norway 1,024,316.37 2026
51 Benin 1,006,455.47 2026
52 Yemen 1,004,649.25 2026
53 Türkiye 942,964.3 2026
54 Algeria 868,104.37 2026
55 Czechia 818,437.4 2026
56 Comoros 813,944.83 2026
57 Guinea-Bissau 805,761.66 2026
58 Djibouti 785,659.22 2026
59 Dominican Republic 784,228.6 2026
60 Togo 745,961.42 2026
61 Burkina Faso 733,760.28 2026
62 Chad 731,417.41 2026
63 Mali 723,606.35 2026
64 Mauritius 646,667.65 2026
65 Sweden 636,738.84 2026
66 North Macedonia 624,985.7 2026
67 Cabo Verde 623,720.15 2026
68 Macao 613,708.15 2026
69 Denmark 527,365.22 2026
70 Pakistan 519,447.27 2026
71 Vanuatu 505,283.02 2026
72 Hong Kong 464,238.83 2026
73 Niger 457,123.39 2026
74 Bhutan 412,932.06 2026
75 Haiti 404,147.89 2026
76 Kenya 359,294.77 2026
77 Bangladesh 358,243.66 2026
78 Suriname 349,295.27 2026
79 Central African Republic 340,999.91 2026
80 Ukraine 309,917.22 2026
81 Kyrgyzstan 306,635.5 2026
82 Maldives 299,937.83 2026
83 Mexico 279,932.47 2026
84 Seychelles 277,765.94 2026
85 Thailand 271,519.77 2026
86 Philippines 262,110.51 2026
87 India 260,409.36 2026
88 Qatar 248,023.42 2026
89 Nepal 219,585.59 2026
90 Israel 217,547.03 2026
91 United Arab Emirates 199,102.38 2026
92 Egypt 193,378.38 2026
93 Liechtenstein 179,738.12 2026
94 Ethiopia 172,613.81 2026
95 Moldova 163,643.65 2026
96 Saudi Arabia 141,792.65 2026
97 Singapore 136,548.41 2026
98 Luxembourg 134,608.9 2026
99 Syria 130,500.59 2010
100 Nicaragua 130,338.81 2026
101 Trinidad and Tobago 125,763.13 2026
102 South Africa 125,299.6 2026
103 Mauritania 119,063.13 2026
104 Ireland 118,880.12 2026
105 Poland 114,403.4 2026
106 Romania 111,012.52 2026
107 Botswana 110,353.92 2026
108 Australia 107,440.84 2026
109 China 104,056.5 2026
110 Honduras 99,337.76 2026
111 São Tomé and Príncipe 98,495.95 2026
112 Switzerland 97,164.62 2026
113 Zimbabwe 95,824.26 2026
114 United States 94,429.75 2026
115 Namibia 93,068.77 2026
116 New Zealand 87,085.17 2026
117 Eswatini 82,281.5 2026
118 Canada 82,218.96 2026
119 Gambia 70,153.69 2026
120 Netherlands 67,771.56 2026
121 Brazil 63,838.08 2026
122 Malaysia 63,644.55 2026
123 Antigua and Barbuda 60,608.29 2026
124 Saint Kitts and Nevis 59,794.14 2026
125 San Marino 59,538.71 2026
126 Barbados 58,039.19 2026
127 Austria 57,462.82 2026
128 Germany 55,378.1 2026
129 Belgium 55,215.85 2026
130 Guatemala 52,200.27 2026
131 Finland 50,991.12 2026
132 Morocco 47,906.49 2026
133 Brunei 46,923.7 2026
134 Andorra 45,826.25 2026
135 Malta 45,420.25 2026
136 United Kingdom 44,912.75 2026
137 Ghana 44,712.78 2026
138 Libya 44,181.13 2026
139 France 44,167.65 2026
140 Bolivia 43,445.5 2026
141 Turkmenistan 43,051.63 2026
142 Mozambique 41,035.25 2026
143 Bahamas 40,892.45 2026
144 Saint Lucia 40,865.4 2026
145 Italy 39,437.2 2026
146 Cyprus 38,519.6 2026
147 Peru 38,132.14 2026
148 Zambia 36,624.63 2026
149 Spain 35,246.37 2026
150 Slovenia 34,455.06 2026
151 Belarus 34,357.41 2026
152 Grenada 34,258.98 2026
153 Estonia 31,985.55 2026
154 Georgia 31,112.21 2026
155 Lithuania 30,990.59 2026
156 Afghanistan 30,579.6 2025
157 Portugal 30,048.32 2026
158 Saint Vincent and the Grenadines 29,965.02 2026
159 Dominica 28,238.69 2026
160 Slovakia 26,493.61 2026
161 Croatia 25,466.06 2026
162 Greece 25,182.74 2026
163 Latvia 24,518.48 2026
164 Nauru 23,650.12 2026
165 Palau 21,570.68 2026
166 Lesotho 21,110.11 2026
167 Panama 20,563.59 2026
168 Bulgaria 20,223.95 2026
169 Solomon Islands 18,801.87 2026
170 Tajikistan 18,509.34 2026
171 Samoa 17,923.5 2026
172 Bosnia and Herzegovina 17,748.65 2026
173 Tonga 17,460.38 2026
174 Belize 16,268.29 2026
175 Fiji 15,440.54 2026
176 Tunisia 14,968.71 2026
177 Montenegro 13,888.08 2026
178 Azerbaijan 12,693.6 2026
179 Papua New Guinea 11,347.04 2026
180 Bahrain 11,118 2026
181 Palestine 10,556.41 2024
182 Kuwait 10,164.05 2026
183 Marshall Islands 9,677.22 2026
184 Tuvalu 9,529.86 2026
185 Eritrea 8,543.46 2019
186 Oman 8,322.45 2026
187 Kosovo 7,596.31 2026
188 Ecuador 7,574.86 2026
189 El Salvador 6,195.81 2026
190 Micronesia 5,513.82 2026
191 Kiribati 4,333.35 2026
192 Jordan 3,970.86 2026
193 Timor-Leste 1,519.89 2026
194 Liberia 963.72 2026
195 Somalia 812.86 2026