Paraguay — GDP per capita (LCU, current)
Nominal GDP in local currency divided by mid-year population.
Time Series
Unit: lcu-current · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 61,964,305.36 | Forecast |
| 2025 | 58,036,833.41 | Forecast |
| 2024 | 53,076,504.16 | Actual |
| 2023 | 49,700,336.91 | Actual |
| 2022 | 46,493,606.18 | Actual |
| 2021 | 43,301,183.28 | Actual |
| 2020 | 38,680,464.29 | Actual |
| 2019 | 38,517,163.21 | Actual |
| 2018 | 37,880,853.95 | Actual |
| 2017 | 36,350,242.23 | Actual |
| 2016 | 34,282,163.65 | Actual |
| 2015 | 31,880,025.85 | Actual |
| 2014 | 30,762,322.4 | Actual |
| 2013 | 28,656,439.82 | Actual |
| 2012 | 25,575,982.01 | Actual |
| 2011 | 24,774,751.32 | Actual |
| 2010 | 22,775,569.32 | Actual |
| 2009 | 19,731,652.07 | Actual |
| 2008 | 19,218,782.71 | Actual |
| 2007 | 16,188,848.93 | Actual |
| 2006 | 13,731,881.42 | Actual |
| 2005 | 12,133,740.82 | Actual |
| 2004 | 10,613,224.09 | Actual |
| 2003 | 9,210,631.14 | Actual |
| 2002 | 7,752,422.88 | Actual |
| 2001 | 6,660,180.17 | Actual |
| 2000 | 5,989,100.31 | Actual |
| 1999 | 5,456,330.16 | Actual |
| 1998 | 5,106,199.16 | Actual |
| 1997 | 4,487,598.88 | Actual |
| 1996 | 4,259,410.14 | Actual |
| 1995 | 3,853,470.47 | Actual |
| 1994 | 3,327,517.55 | Actual |
| 1993 | 2,877,478.81 | Actual |
| 1992 | 2,507,188.96 | Actual |
| 1991 | 2,218,657.05 | Actual |
| 1990 | 1,484,990.62 | Actual |
| 1989 | 1,081,423.71 | Actual |
| 1988 | 799,252.62 | Actual |
| 1987 | 620,692.84 | Actual |
| 1986 | 469,987.85 | Actual |
| 1985 | 366,092.69 | Actual |
| 1984 | 289,169.11 | Actual |
| 1983 | 229,765.73 | Actual |
| 1982 | 213,283.81 | Actual |
| 1981 | 209,626.33 | Actual |
| 1980 | 169,381.03 | Actual |
World ranking
World ranking — GDP per capita (LCU, current)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- General Government Net Debt (% of GDP)
- General Government Net Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net