Uzbekistan — GDP per capita (LCU, current)
Nominal GDP in local currency divided by mid-year population.
Time Series
Unit: lcu-current · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 56,920,214.91 | Forecast |
| 2025 | 48,373,682.88 | Forecast |
| 2024 | 40,897,732.34 | Actual |
| 2023 | 34,288,393.74 | Actual |
| 2022 | 28,921,049.05 | Actual |
| 2021 | 24,415,621.2 | Actual |
| 2020 | 20,402,165.58 | Actual |
| 2019 | 18,288,731.21 | Actual |
| 2018 | 15,152,017.74 | Actual |
| 2017 | 11,097,393.9 | Actual |
| 2016 | 9,191,152.75 | Actual |
| 2015 | 8,076,220.99 | Actual |
| 2014 | 6,919,609.48 | Actual |
| 2013 | 5,774,632.84 | Actual |
| 2012 | 4,815,804.82 | Actual |
| 2011 | 3,970,270.06 | Actual |
| 2010 | 3,146,355.47 | Actual |
| 2009 | 2,479,665.61 | Actual |
| 2008 | 1,941,044.02 | Actual |
| 2007 | 1,471,615.76 | Actual |
| 2006 | 1,098,315.81 | Actual |
| 2005 | 851,896.36 | Actual |
| 2004 | 663,968.82 | Actual |
| 2003 | 538,601.35 | Actual |
| 2002 | 412,955.61 | Actual |
| 2001 | 276,334.51 | Actual |
| 2000 | 185,079.6 | Actual |
| 1999 | 120,545.58 | Actual |
| 1998 | 81,361.72 | Actual |
| 1997 | 56,977.2 | Actual |
| 1996 | 33,648.47 | Actual |
| 1995 | 18,577.73 | Actual |
| 1994 | 4,053.34 | Actual |
| 1993 | 324.59 | Actual |
| 1992 | 28.93 | Actual |
World ranking
World ranking — GDP per capita (LCU, current)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net