Uzbekistan — GDP per capita (USD)
Nominal GDP divided by mid-year population, expressed in US dollars; a common proxy for average living standards.
Time Series
Unit: usd-current · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 4,660.7 | Forecast |
| 2025 | 3,846.28 | Forecast |
| 2024 | 3,232.33 | Actual |
| 2023 | 2,921.71 | Actual |
| 2022 | 2,618.09 | Actual |
| 2021 | 2,301.31 | Actual |
| 2020 | 2,029.21 | Actual |
| 2019 | 2,069.61 | Actual |
| 2018 | 1,877.67 | Actual |
| 2017 | 2,170.05 | Actual |
| 2016 | 3,082.33 | Actual |
| 2015 | 3,125.47 | Actual |
| 2014 | 2,994.37 | Actual |
| 2013 | 2,756.85 | Actual |
| 2012 | 2,548.5 | Actual |
| 2011 | 2,315.77 | Actual |
| 2010 | 1,983.88 | Actual |
| 2009 | 1,691.82 | Actual |
| 2008 | 1,470.96 | Actual |
| 2007 | 1,164.64 | Actual |
| 2006 | 900.83 | Actual |
| 2005 | 765.6 | Actual |
| 2004 | 649.91 | Actual |
| 2003 | 554.53 | Actual |
| 2002 | 535.28 | Actual |
| 2001 | 652.59 | Actual |
| 2000 | 779.83 | Actual |
| 1999 | 965.05 | Actual |
| 1998 | 858.81 | Actual |
| 1997 | 857.7 | Actual |
| 1996 | 837.94 | Actual |
| 1995 | 623.85 | Actual |
| 1994 | 407.43 | Actual |
| 1993 | 350.5 | Actual |
| 1992 | 232.74 | Actual |
World ranking
World ranking — GDP per capita (USD)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net