Uzbekistan — Real GDP (LCU, constant prices)
Gross domestic product valued at constant prices of a reference year, removing the effect of price changes.
Time Series
Unit: lcu-billion-constant · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 1,052,595.12 | Forecast |
| 2025 | 988,597.78 | Forecast |
| 2024 | 917,921.29 | Actual |
| 2023 | 860,474.4 | Actual |
| 2022 | 809,355.28 | Actual |
| 2021 | 762,924.29 | Actual |
| 2020 | 705,076.4 | Actual |
| 2019 | 693,825.17 | Actual |
| 2018 | 649,689.73 | Actual |
| 2017 | 614,516.73 | Actual |
| 2016 | 586,929.44 | Actual |
| 2015 | 550,017.34 | Actual |
| 2014 | 509,535.85 | Actual |
| 2013 | 473,046.3 | Actual |
| 2012 | 438,323.31 | Actual |
| 2011 | 408,286.41 | Actual |
| 2010 | 377,595.67 | Actual |
| 2009 | 350,752.67 | Actual |
| 2008 | 324,470.56 | Actual |
| 2007 | 297,679.41 | Actual |
| 2006 | 271,853.34 | Actual |
| 2005 | 252,886.83 | Actual |
| 2004 | 236,342.83 | Actual |
| 2003 | 220,058.5 | Actual |
| 2002 | 211,188.58 | Actual |
| 2001 | 203,065.95 | Actual |
| 2000 | 194,880.95 | Actual |
| 1999 | 187,746.58 | Actual |
| 1998 | 180,006.3 | Actual |
| 1997 | 172,585.14 | Actual |
| 1996 | 164,054.32 | Actual |
| 1995 | 161,312.01 | Actual |
| 1994 | 162,777.01 | Actual |
| 1993 | 171,705.7 | Actual |
| 1992 | 175,747.91 | Actual |
| 1991 | 197,691.68 | Actual |
World ranking
World ranking — Real GDP (LCU, constant prices)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net