Mongolia — GDP per capita (LCU, current)
Nominal GDP in local currency divided by mid-year population.
Time Series
Unit: lcu-current · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 28,588,196.52 | Forecast |
| 2025 | 25,096,758.8 | Actual |
| 2024 | 22,755,093.26 | Actual |
| 2023 | 20,098,921.98 | Actual |
| 2022 | 15,575,067.77 | Actual |
| 2021 | 12,773,097.85 | Actual |
| 2020 | 11,154,968.55 | Actual |
| 2019 | 11,477,331.93 | Actual |
| 2018 | 10,061,090.13 | Actual |
| 2017 | 8,814,223.01 | Actual |
| 2016 | 7,670,461.92 | Actual |
| 2015 | 7,487,391.5 | Actual |
| 2014 | 7,419,036.27 | Actual |
| 2013 | 6,543,491.45 | Actual |
| 2012 | 5,819,354.69 | Actual |
| 2011 | 4,685,394.1 | Actual |
| 2010 | 3,533,756.46 | Actual |
| 2009 | 2,426,351.24 | Actual |
| 2008 | 2,458,994.77 | Actual |
| 2007 | 1,891,528.05 | Actual |
| 2006 | 1,559,102.78 | Actual |
| 2005 | 1,192,202.76 | Actual |
| 2004 | 936,323.16 | Actual |
| 2003 | 733,068.33 | Actual |
| 2002 | 628,883.05 | Actual |
| 2001 | 572,224.89 | Actual |
| 2000 | 509,366.88 | Actual |
| 1999 | 455,249.72 | Actual |
| 1998 | 404,020.12 | Actual |
| 1997 | 404,304.53 | Actual |
| 1996 | 324,249.31 | Actual |
| 1995 | 290,439.74 | Actual |
| 1994 | 172,915.11 | Actual |
| 1993 | 104,005.21 | Actual |
| 1992 | 25,879.36 | Actual |
| 1991 | 10,614.27 | Actual |
| 1990 | 6,018.01 | Actual |
World ranking
World ranking — GDP per capita (LCU, current)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net