Mongolia — GDP per capita (USD)
Nominal GDP divided by mid-year population, expressed in US dollars; a common proxy for average living standards.
Time Series
Unit: usd-current · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 7,853.05 | Forecast |
| 2025 | 7,079.32 | Actual |
| 2024 | 6,712.46 | Actual |
| 2023 | 5,796.48 | Actual |
| 2022 | 4,959.14 | Actual |
| 2021 | 4,482.85 | Actual |
| 2020 | 3,965.1 | Actual |
| 2019 | 4,309.05 | Actual |
| 2018 | 4,078.18 | Actual |
| 2017 | 3,612.72 | Actual |
| 2016 | 3,575.1 | Actual |
| 2015 | 3,800.11 | Actual |
| 2014 | 4,081.02 | Actual |
| 2013 | 4,293.83 | Actual |
| 2012 | 4,281.33 | Actual |
| 2011 | 3,702.36 | Actual |
| 2010 | 2,602.37 | Actual |
| 2009 | 1,687.55 | Actual |
| 2008 | 2,109.27 | Actual |
| 2007 | 1,616.14 | Actual |
| 2006 | 1,321.61 | Actual |
| 2005 | 989.18 | Actual |
| 2004 | 789.96 | Actual |
| 2003 | 639.37 | Actual |
| 2002 | 566.4 | Actual |
| 2001 | 521.32 | Actual |
| 2000 | 473.2 | Actual |
| 1999 | 445.54 | Actual |
| 1998 | 480.92 | Actual |
| 1997 | 511.95 | Actual |
| 1996 | 592.44 | Actual |
| 1995 | 647.44 | Actual |
| 1994 | 419.2 | Actual |
| 1993 | 352.3 | Actual |
| 1992 | 722.22 | Actual |
| 1991 | 1,324.85 | Actual |
| 1990 | 1,288.65 | Actual |
World ranking
World ranking — GDP per capita (USD)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net