Mongolia — Nominal GDP (USD)
Gross domestic product measured at current market prices in US dollars.
Time Series
Unit: usd-billion-current · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 28.45 | Forecast |
| 2025 | 25.37 | Actual |
| 2024 | 23.8 | Actual |
| 2023 | 20.32 | Actual |
| 2022 | 17.15 | Actual |
| 2021 | 15.29 | Actual |
| 2020 | 13.31 | Actual |
| 2019 | 14.21 | Actual |
| 2018 | 13.21 | Actual |
| 2017 | 11.48 | Actual |
| 2016 | 11.15 | Actual |
| 2015 | 11.62 | Actual |
| 2014 | 12.23 | Actual |
| 2013 | 12.58 | Actual |
| 2012 | 12.28 | Actual |
| 2011 | 10.41 | Actual |
| 2010 | 7.19 | Actual |
| 2009 | 4.58 | Actual |
| 2008 | 5.62 | Actual |
| 2007 | 4.24 | Actual |
| 2006 | 3.41 | Actual |
| 2005 | 2.52 | Actual |
| 2004 | 1.99 | Actual |
| 2003 | 1.6 | Actual |
| 2002 | 1.4 | Actual |
| 2001 | 1.27 | Actual |
| 2000 | 1.14 | Actual |
| 1999 | 1.06 | Actual |
| 1998 | 1.13 | Actual |
| 1997 | 1.18 | Actual |
| 1996 | 1.35 | Actual |
| 1995 | 1.45 | Actual |
| 1994 | 0.93 | Actual |
| 1993 | 0.77 | Actual |
| 1992 | 1.57 | Actual |
| 1991 | 2.82 | Actual |
| 1990 | 2.68 | Actual |
| 1989 | 4.28 | Actual |
| 1988 | 4.1 | Actual |
| 1987 | 4.09 | Actual |
| 1986 | 3.64 | Actual |
| 1985 | 3.29 | Actual |
| 1984 | 2.84 | Actual |
| 1983 | 3.07 | Actual |
| 1982 | 2.96 | Actual |
| 1981 | 2.85 | Actual |
| 1980 | 2.73 | Actual |
World ranking
World ranking — Nominal GDP (USD)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net