Myanmar — GDP per capita (LCU, current)
Nominal GDP in local currency divided by mid-year population.
Time Series
Unit: lcu-current · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 3,520,212.2 | Forecast |
| 2025 | 3,154,755.68 | Forecast |
| 2024 | 2,957,663.19 | Forecast |
| 2023 | 2,592,159.54 | Forecast |
| 2022 | 2,338,967.4 | Forecast |
| 2021 | 1,782,842.12 | Actual |
| 2020 | 1,980,588.26 | Actual |
| 2019 | 2,138,252.27 | Actual |
| 2018 | 1,917,886.56 | Actual |
| 2017 | 1,725,563.17 | Actual |
| 2016 | 1,547,515.02 | Actual |
| 2015 | 1,423,279.8 | Actual |
| 2014 | 1,287,687.22 | Actual |
| 2013 | 1,131,195.39 | Actual |
| 2012 | 979,854.25 | Actual |
| 2011 | 856,509.92 | Actual |
| 2010 | 751,528.65 | Actual |
| 2009 | 674,346.79 | Actual |
| 2008 | 597,079.21 | Actual |
| 2007 | 475,355.98 | Actual |
| 2006 | 346,816.34 | Actual |
| 2005 | 255,836.88 | Actual |
| 2004 | 202,362.1 | Actual |
| 2003 | 161,868.78 | Actual |
| 2002 | 112,223.39 | Actual |
| 2001 | 75,386.91 | Actual |
| 2000 | 59,301.88 | Actual |
| 1999 | 48,149.74 | Actual |
| 1998 | 35,078.02 | Actual |
World ranking
World ranking — GDP per capita (LCU, current)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net