Myanmar — Real GDP (LCU, constant prices)
Gross domestic product valued at constant prices of a reference year, removing the effect of price changes.
Time Series
Unit: lcu-billion-constant · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 77,805.84 | Forecast |
| 2025 | 75,543.61 | Forecast |
| 2024 | 77,056.68 | Forecast |
| 2023 | 77,813.08 | Forecast |
| 2022 | 77,044.58 | Forecast |
| 2021 | 74,069.19 | Actual |
| 2020 | 84,164.9 | Actual |
| 2019 | 92,521.35 | Actual |
| 2018 | 86,823.69 | Actual |
| 2017 | 81,695.27 | Actual |
| 2016 | 76,972.18 | Actual |
| 2015 | 72,099.25 | Actual |
| 2014 | 68,106.53 | Actual |
| 2013 | 62,945.13 | Actual |
| 2012 | 58,337.26 | Actual |
| 2011 | 54,784.1 | Actual |
| 2010 | 51,942.18 | Actual |
| 2009 | 49,352.81 | Actual |
| 2008 | 47,279.41 | Actual |
| 2007 | 43,956.97 | Actual |
| 2006 | 39,072.69 | Actual |
| 2005 | 34,483.95 | Actual |
| 2004 | 30,364.43 | Actual |
| 2003 | 26,331.14 | Actual |
| 2002 | 23,261.53 | Actual |
| 2001 | 21,160.79 | Actual |
| 2000 | 18,814.99 | Actual |
| 1999 | 16,736.6 | Actual |
| 1998 | 15,435.14 | Actual |
World ranking
World ranking — Real GDP (LCU, constant prices)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net