Palestine — GDP per capita (LCU, current)
Nominal GDP in local currency divided by mid-year population.
Time Series
Unit: lcu-current · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2024 | 10,556.41 | Actual |
| 2023 | 12,463.3 | Actual |
| 2022 | 12,024.8 | Actual |
| 2021 | 11,190.65 | Actual |
| 2020 | 10,481.24 | Actual |
| 2019 | 12,271.79 | Actual |
| 2018 | 12,039.95 | Actual |
| 2017 | 12,264.79 | Actual |
| 2016 | 12,773.13 | Actual |
| 2015 | 11,987.51 | Actual |
| 2014 | 11,301.23 | Actual |
| 2013 | 11,276.34 | Actual |
| 2012 | 11,138.21 | Actual |
| 2011 | 9,703.59 | Actual |
| 2010 | 8,996.95 | Actual |
| 2009 | 8,106.74 | Actual |
| 2008 | 6,865.02 | Actual |
| 2007 | 6,423.81 | Actual |
| 2006 | 6,597.73 | Actual |
| 2005 | 6,556.95 | Actual |
| 2004 | 6,054.74 | Actual |
| 2003 | 5,452.03 | Actual |
| 2002 | 5,223.45 | Actual |
| 2001 | 5,365.08 | Actual |
| 2000 | 5,760.25 | Actual |
| 1999 | 5,969.01 | Actual |
| 1998 | 5,383.1 | Actual |
| 1997 | 4,659.89 | Actual |
| 1996 | 4,136.64 | Actual |
| 1995 | 3,981.1 | Actual |
| 1994 | 3,695.28 | Actual |
World ranking
World ranking — GDP per capita (LCU, current)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net