Ukraine — GDP per capita (LCU, current)
Nominal GDP in local currency divided by mid-year population.
Time Series
Unit: lcu-current · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 309,917.22 | Forecast |
| 2025 | 270,948.19 | Forecast |
| 2024 | 229,806.29 | Actual |
| 2023 | 194,792.55 | Actual |
| 2022 | 151,811.22 | Actual |
| 2021 | 132,955 | Actual |
| 2020 | 101,935.26 | Actual |
| 2019 | 95,301.49 | Actual |
| 2018 | 84,802.21 | Actual |
| 2017 | 70,617.08 | Actual |
| 2016 | 56,238.89 | Actual |
| 2015 | 46,689.41 | Actual |
| 2014 | 37,112.4 | Actual |
| 2013 | 33,652.93 | Actual |
| 2012 | 32,158.02 | Actual |
| 2011 | 29,682.73 | Actual |
| 2010 | 24,575.2 | Actual |
| 2009 | 20,685.63 | Actual |
| 2008 | 21,556.7 | Actual |
| 2007 | 16,260.42 | Actual |
| 2006 | 12,159.89 | Actual |
| 2005 | 9,782.52 | Actual |
| 2004 | 7,591.09 | Actual |
| 2003 | 5,846.18 | Actual |
| 2002 | 4,895.92 | Actual |
| 2001 | 4,377.51 | Actual |
| 2000 | 3,619.3 | Actual |
| 1999 | 2,655.85 | Actual |
| 1998 | 2,070.71 | Actual |
| 1997 | 1,868.29 | Actual |
| 1996 | 1,617.44 | Actual |
| 1995 | 1,071.6 | Actual |
| 1994 | 234.65 | Actual |
| 1993 | 28.67 | Actual |
| 1992 | 0.97 | Actual |
| 1991 | 0.06 | Actual |
World ranking
World ranking — GDP per capita (LCU, current)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net