Ukraine — GDP per capita (LCU, constant prices)
Real GDP in local currency at constant reference-year prices, per person.
Time Series
Unit: lcu-constant · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 136,098.06 | Forecast |
| 2025 | 131,478.51 | Forecast |
| 2024 | 126,903.23 | Actual |
| 2023 | 120,443.81 | Actual |
| 2022 | 112,523.37 | Actual |
| 2021 | 132,955 | Actual |
| 2020 | 127,220.05 | Actual |
| 2019 | 131,185.66 | Actual |
| 2018 | 126,359.13 | Actual |
| 2017 | 121,425.38 | Actual |
| 2016 | 118,071.81 | Actual |
| 2015 | 114,782.08 | Actual |
| 2014 | 126,712.58 | Actual |
| 2013 | 132,998.73 | Actual |
| 2012 | 132,566.9 | Actual |
| 2011 | 132,130.52 | Actual |
| 2010 | 124,909.01 | Actual |
| 2009 | 119,515.32 | Actual |
| 2008 | 140,278.37 | Actual |
| 2007 | 136,520.46 | Actual |
| 2006 | 125,413.37 | Actual |
| 2005 | 115,879.2 | Actual |
| 2004 | 111,587.73 | Actual |
| 2003 | 99,095.59 | Actual |
| 2002 | 89,763.69 | Actual |
| 2001 | 84,475.54 | Actual |
| 2000 | 76,945.79 | Actual |
| 1999 | 71,997.42 | Actual |
| 1998 | 71,487.82 | Actual |
| 1997 | 72,279.66 | Actual |
| 1996 | 73,875.61 | Actual |
| 1995 | 81,358.49 | Actual |
| 1994 | 91,841.72 | Actual |
| 1993 | 118,216.56 | Actual |
| 1992 | 137,411.62 | Actual |
| 1991 | 152,988.53 | Actual |
World ranking
World ranking — GDP per capita (LCU, constant prices)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net