Russia — GDP per capita (LCU, current)
Nominal GDP in local currency divided by mid-year population.
Time Series
Unit: lcu-current · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 1,552,501.65 | Forecast |
| 2025 | 1,482,775.65 | Actual |
| 2024 | 1,397,043.7 | Actual |
| 2023 | 1,198,192.56 | Actual |
| 2022 | 1,078,455.17 | Actual |
| 2021 | 923,827.49 | Actual |
| 2020 | 735,513.94 | Actual |
| 2019 | 748,010.73 | Actual |
| 2018 | 709,291.46 | Actual |
| 2017 | 628,258.88 | Actual |
| 2016 | 587,301.83 | Actual |
| 2015 | 571,803.2 | Actual |
| 2014 | 545,314.42 | Actual |
| 2013 | 504,727.75 | Actual |
| 2012 | 471,986.72 | Actual |
| 2011 | 417,331.55 | Actual |
| 2010 | 344,723.76 | Actual |
| 2009 | 289,013.77 | Actual |
| 2008 | 307,529.06 | Actual |
| 2007 | 247,624.21 | Actual |
| 2006 | 200,138.58 | Actual |
| 2005 | 160,126.13 | Actual |
| 2004 | 125,664.33 | Actual |
| 2003 | 97,069.21 | Actual |
| 2002 | 79,515.62 | Actual |
| 2001 | 65,581.15 | Actual |
| 2000 | 53,350.52 | Actual |
| 1999 | 35,097.47 | Actual |
| 1998 | 19,084.9 | Actual |
| 1997 | 16,975.96 | Actual |
| 1996 | 14,527.98 | Actual |
| 1995 | 10,322.31 | Actual |
| 1994 | 4,414.69 | Actual |
| 1993 | 1,239.95 | Actual |
| 1992 | 136.72 | Actual |
| 1991 | 9.97 | Actual |
| 1990 | 4.63 | Actual |
World ranking
World ranking — GDP per capita (LCU, current)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net