Russia — Population, Total (millions)
Total resident population as of mid-year, counting all persons regardless of legal status or citizenship.
Time Series
Unit: persons-million · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 143.39 | Forecast |
| 2025 | 144 | Actual |
| 2024 | 144.82 | Actual |
| 2023 | 145.44 | Actual |
| 2022 | 145.58 | Actual |
| 2021 | 145.84 | Actual |
| 2020 | 146.37 | Actual |
| 2019 | 146.53 | Actual |
| 2018 | 146.43 | Actual |
| 2017 | 146.19 | Actual |
| 2016 | 145.78 | Actual |
| 2015 | 145.31 | Actual |
| 2014 | 144.93 | Actual |
| 2013 | 144.6 | Actual |
| 2012 | 144.29 | Actual |
| 2011 | 144.04 | Actual |
| 2010 | 143.93 | Actual |
| 2009 | 143.87 | Actual |
| 2008 | 143.81 | Actual |
| 2007 | 143.86 | Actual |
| 2006 | 144.1 | Actual |
| 2005 | 144.6 | Actual |
| 2004 | 145.18 | Actual |
| 2003 | 145.79 | Actual |
| 2002 | 145.94 | Actual |
| 2001 | 146.12 | Actual |
| 2000 | 146.72 | Actual |
| 1999 | 147.24 | Actual |
| 1998 | 147.64 | Actual |
| 1997 | 147.85 | Actual |
| 1996 | 148.09 | Actual |
| 1995 | 148.29 | Actual |
| 1994 | 148.2 | Actual |
| 1993 | 148.14 | Actual |
| 1992 | 148.92 | Actual |
| 1991 | 149.45 | Actual |
| 1990 | 148.98 | Actual |
| 1989 | 148.41 | Actual |
World ranking
World ranking — Population, Total (millions)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net