ecolod

World ranking — Population, Total (millions)

Total resident population as of mid-year, counting all persons regardless of legal status or citizenship.

Unit: persons-million · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)

Population, Total (millions)
Rank Country Value Latest year
1 India 1,476.63 2026
2 China 1,401.92 2026
3 United States 342.94 2026
4 Indonesia 287.2 2026
5 Pakistan 245.12 2026
6 Nigeria 242.58 2026
7 Brazil 214.08 2026
8 Bangladesh 175.42 2026
9 Russia 143.39 2026
10 Mexico 134.41 2026
11 Japan 122.66 2026
12 Philippines 115.3 2026
13 Ethiopia 112.37 2026
14 Egypt 110.06 2026
15 DR Congo 110.02 2026
16 Vietnam 103.08 2026
17 Iran 87.93 2026
18 Türkiye 86.25 2026
19 Germany 83.5 2026
20 Thailand 71.56 2026
21 United Kingdom 69.85 2026
22 Tanzania 69.65 2026
23 France 69.05 2026
24 South Africa 63.97 2026
25 Italy 58.88 2026
26 Myanmar 55.19 2026
27 Kenya 54.27 2026
28 Colombia 53.4 2026
29 Sudan 51.73 2026
30 South Korea 51.62 2026
31 Spain 50.31 2026
32 Uganda 49.71 2026
33 Argentina 47.95 2026
34 Algeria 47.85 2026
35 Iraq 46.64 2026
36 Afghanistan 43.84 2025
37 Canada 41.58 2026
38 Angola 40.58 2026
39 Uzbekistan 38.94 2026
40 Morocco 38.05 2026
41 Mozambique 36.83 2026
42 Saudi Arabia 36.73 2026
43 Poland 36.2 2026
44 Ghana 35.7 2026
45 Peru 34.75 2026
46 Malaysia 34.23 2026
47 Côte d'Ivoire 33.84 2026
48 Madagascar 32.32 2026
49 Ukraine 32.28 2026
50 Cameroon 30.65 2026
51 Niger 30.2 2026
52 Nepal 29.62 2026
53 Australia 28.08 2026
54 Venezuela 26.89 2026
55 Mali 26.02 2026
56 Malawi 24.75 2026
57 Burkina Faso 24.65 2026
58 Taiwan 23.2 2026
59 Zambia 22.52 2026
60 Sri Lanka 21.92 2024
61 Syria 21.39 2010
62 Kazakhstan 20.59 2026
63 Chile 20.15 2026
64 Senegal 19.7 2026
65 Chad 19.49 2026
66 Yemen 19.38 2026
67 Guatemala 18.93 2026
68 Romania 18.72 2026
69 Ecuador 18.24 2026
70 Netherlands 18.14 2026
71 Cambodia 18.05 2026
72 Zimbabwe 17.73 2026
73 Somalia 17.44 2026
74 Guinea 16.2 2026
75 Benin 15.36 2026
76 Burundi 14.9 2026
77 Rwanda 14.47 2026
78 Papua New Guinea 13.07 2026
79 Bolivia 12.75 2026
80 Haiti 12.73 2026
81 South Sudan 12.44 2026
82 Tunisia 12.42 2026
83 Belgium 11.93 2026
84 Jordan 11.59 2026
85 United Arab Emirates 11.47 2026
86 Honduras 11.19 2026
87 Dominican Republic 10.98 2026
88 Czechia 10.87 2026
89 Sweden 10.76 2026
90 Portugal 10.74 2026
91 Tajikistan 10.53 2026
92 Azerbaijan 10.5 2026
93 Greece 10.36 2026
94 Israel 10.31 2026
95 Togo 10.02 2026
96 Hungary 9.54 2026
97 Austria 9.21 2026
98 Switzerland 9.09 2026
99 Belarus 9.04 2026
100 Sierra Leone 9 2026
101 Laos 7.89 2026
102 Hong Kong 7.55 2026
103 Libya 7.53 2026
104 Kyrgyzstan 7.37 2026
105 Nicaragua 6.81 2026
106 Turkmenistan 6.75 2026
107 Republic of the Congo 6.67 2026
108 Serbia 6.49 2026
109 Paraguay 6.46 2026
110 El Salvador 6.43 2026
111 Bulgaria 6.21 2026
112 Singapore 6.12 2026
113 Denmark 6.04 2026
114 Liberia 5.85 2026
115 Palestine 5.74 2025
116 Central African Republic 5.7 2026
117 Norway 5.66 2026
118 Finland 5.62 2026
119 Ireland 5.56 2026
120 Costa Rica 5.42 2026
121 Oman 5.41 2026
122 Slovakia 5.41 2026
123 New Zealand 5.36 2026
124 Lebanon 5.35 2025
125 Kuwait 5.21 2026
126 Mauritania 4.73 2026
127 Panama 4.62 2026
128 Croatia 3.88 2026
129 Georgia 3.69 2026
130 Mongolia 3.62 2026
131 Eritrea 3.5 2019
132 Uruguay 3.48 2026
133 Bosnia and Herzegovina 3.44 2026
134 Qatar 3.19 2026
135 Namibia 3.11 2026
136 Armenia 3.06 2026
137 Gambia 2.93 2026
138 Lithuania 2.9 2026
139 Jamaica 2.76 2026
140 Albania 2.67 2026
141 Botswana 2.58 2026
142 Lesotho 2.39 2026
143 Gabon 2.36 2026
144 Moldova 2.34 2026
145 Slovenia 2.14 2026
146 Guinea-Bissau 2.06 2026
147 Latvia 1.86 2026
148 North Macedonia 1.81 2026
149 Equatorial Guinea 1.68 2026
150 Bahrain 1.65 2026
151 Kosovo 1.57 2026
152 Trinidad and Tobago 1.44 2026
153 Timor-Leste 1.43 2026
154 Estonia 1.37 2026
155 Mauritius 1.24 2026
156 Eswatini 1.18 2026
157 Djibouti 1.07 2026
158 Guyana 1.02 2026
159 Cyprus 1 2026
160 Comoros 0.93 2026
161 Fiji 0.93 2026
162 Solomon Islands 0.81 2026
163 Bhutan 0.79 2026
164 Macao 0.71 2026
165 Luxembourg 0.7 2026
166 Suriname 0.67 2026
167 Montenegro 0.62 2026
168 Malta 0.57 2026
169 Cabo Verde 0.52 2026
170 Brunei 0.47 2026
171 Bahamas 0.42 2026
172 Belize 0.42 2026
173 Maldives 0.42 2026
174 Iceland 0.4 2026
175 Vanuatu 0.34 2026
176 Barbados 0.29 2026
177 São Tomé and Príncipe 0.25 2026
178 Samoa 0.21 2026
179 Saint Lucia 0.18 2026
180 Kiribati 0.13 2026
181 Seychelles 0.13 2026
182 Grenada 0.12 2026
183 Antigua and Barbuda 0.11 2026
184 Saint Vincent and the Grenadines 0.11 2026
185 Micronesia 0.1 2026
186 Tonga 0.1 2026
187 Andorra 0.09 2026
188 Dominica 0.08 2026
189 Saint Kitts and Nevis 0.05 2026
190 Liechtenstein 0.04 2026
191 Marshall Islands 0.04 2026
192 San Marino 0.03 2026
193 Palau 0.02 2026
194 Nauru 0.01 2026
195 Tuvalu 0.01 2026