Sri Lanka — Population, Total (millions)
Total resident population as of mid-year, counting all persons regardless of legal status or citizenship.
Time Series
Unit: persons-million · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2024 | 21.92 | Actual |
| 2023 | 22.04 | Actual |
| 2022 | 22.18 | Actual |
| 2021 | 22.16 | Actual |
| 2020 | 21.92 | Actual |
| 2019 | 21.8 | Actual |
| 2018 | 21.67 | Actual |
| 2017 | 21.44 | Actual |
| 2016 | 21.2 | Actual |
| 2015 | 20.97 | Actual |
| 2014 | 20.78 | Actual |
| 2013 | 20.59 | Actual |
| 2012 | 20.43 | Actual |
| 2011 | 20.4 | Actual |
| 2010 | 20.26 | Actual |
| 2009 | 20.12 | Actual |
| 2008 | 19.98 | Actual |
| 2007 | 19.84 | Actual |
| 2006 | 19.7 | Actual |
| 2005 | 19.55 | Actual |
| 2004 | 19.39 | Actual |
| 2003 | 19.22 | Actual |
| 2002 | 19.06 | Actual |
| 2001 | 18.91 | Actual |
| 2000 | 18.78 | Actual |
| 1999 | 18.66 | Actual |
| 1998 | 18.57 | Actual |
| 1997 | 18.47 | Actual |
| 1996 | 18.37 | Actual |
| 1995 | 18.24 | Actual |
| 1994 | 18.09 | Actual |
| 1993 | 17.93 | Actual |
| 1992 | 17.74 | Actual |
| 1991 | 17.54 | Actual |
| 1990 | 17.33 | Actual |
| 1989 | 17.15 | Actual |
| 1988 | 16.98 | Actual |
| 1987 | 16.81 | Actual |
| 1986 | 16.65 | Actual |
| 1985 | 16.48 | Actual |
| 1984 | 16.32 | Actual |
| 1983 | 16.15 | Actual |
| 1982 | 15.96 | Actual |
| 1981 | 15.76 | Actual |
| 1980 | 15.55 | Actual |
World ranking
World ranking — Population, Total (millions)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net