Sri Lanka — Nominal GDP (USD)
Gross domestic product measured at current market prices in US dollars.
Time Series
Unit: usd-billion-current · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2024 | 98.96 | Actual |
| 2023 | 83.72 | Actual |
| 2022 | 74.58 | Actual |
| 2021 | 88.61 | Actual |
| 2020 | 84.3 | Actual |
| 2019 | 89.02 | Actual |
| 2018 | 94.48 | Actual |
| 2017 | 94.38 | Actual |
| 2016 | 88 | Actual |
| 2015 | 85.09 | Actual |
| 2014 | 82.48 | Actual |
| 2013 | 76.93 | Actual |
| 2012 | 70.39 | Actual |
| 2011 | 67.73 | Actual |
| 2010 | 58.64 | Actual |
| 2009 | 49.75 | Actual |
| 2008 | 48.18 | Actual |
| 2007 | 38.27 | Actual |
| 2006 | 33.45 | Actual |
| 2005 | 28.88 | Actual |
| 2004 | 24.42 | Actual |
| 2003 | 22.35 | Actual |
| 2002 | 20.24 | Actual |
| 2001 | 19.24 | Actual |
| 2000 | 20.01 | Actual |
| 1999 | 19.14 | Actual |
| 1998 | 19.05 | Actual |
| 1997 | 18.54 | Actual |
| 1996 | 16.59 | Actual |
| 1995 | 15.13 | Actual |
| 1994 | 14.25 | Actual |
| 1993 | 12.35 | Actual |
| 1992 | 11.55 | Actual |
| 1991 | 10.72 | Actual |
| 1990 | 9.79 | Actual |
| 1989 | 8.55 | Actual |
| 1988 | 8.52 | Actual |
| 1987 | 8.15 | Actual |
| 1986 | 7.83 | Actual |
| 1985 | 7.3 | Actual |
| 1984 | 7.38 | Actual |
| 1983 | 6.3 | Actual |
| 1982 | 5.83 | Actual |
| 1981 | 5.4 | Actual |
| 1980 | 5.19 | Actual |
World ranking
World ranking — Nominal GDP (USD)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net