Russia — Nominal GDP (USD)
Gross domestic product measured at current market prices in US dollars.
Time Series
Unit: usd-billion-current · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 2,656.45 | Forecast |
| 2025 | 2,587.94 | Actual |
| 2024 | 2,185.85 | Actual |
| 2023 | 2,034.68 | Actual |
| 2022 | 2,296.41 | Actual |
| 2021 | 1,828.93 | Actual |
| 2020 | 1,488.12 | Actual |
| 2019 | 1,695.72 | Actual |
| 2018 | 1,653.01 | Actual |
| 2017 | 1,575.14 | Actual |
| 2016 | 1,280.65 | Actual |
| 2015 | 1,356.7 | Actual |
| 2014 | 2,048.84 | Actual |
| 2013 | 2,288.43 | Actual |
| 2012 | 2,191.49 | Actual |
| 2011 | 2,046.62 | Actual |
| 2010 | 1,633.11 | Actual |
| 2009 | 1,307.93 | Actual |
| 2008 | 1,779.11 | Actual |
| 2007 | 1,393.42 | Actual |
| 2006 | 1,060.9 | Actual |
| 2005 | 817.72 | Actual |
| 2004 | 633.29 | Actual |
| 2003 | 461.52 | Actual |
| 2002 | 370.06 | Actual |
| 2001 | 328.48 | Actual |
| 2000 | 278.26 | Actual |
| 1999 | 209.66 | Actual |
| 1998 | 287.67 | Actual |
| 1997 | 433.7 | Actual |
| 1996 | 412.69 | Actual |
| 1995 | 335.78 | Actual |
| 1994 | 293.77 | Actual |
| 1993 | 196.23 | Actual |
| 1992 | 71.6 | Actual |
World ranking
World ranking — Nominal GDP (USD)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net