Georgia — GDP per capita (LCU, current)
Nominal GDP in local currency divided by mid-year population.
Time Series
Unit: lcu-current · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 31,112.21 | Forecast |
| 2025 | 28,376.75 | Actual |
| 2024 | 25,177.9 | Actual |
| 2023 | 21,647.24 | Actual |
| 2022 | 19,752.77 | Actual |
| 2021 | 16,286.04 | Actual |
| 2020 | 13,395.18 | Actual |
| 2019 | 13,354.72 | Actual |
| 2018 | 12,166.01 | Actual |
| 2017 | 11,093.76 | Actual |
| 2016 | 9,803.49 | Actual |
| 2015 | 9,282.4 | Actual |
| 2014 | 8,534.64 | Actual |
| 2013 | 7,836.09 | Actual |
| 2012 | 7,460.45 | Actual |
| 2011 | 6,916.31 | Actual |
| 2010 | 5,828.9 | Actual |
| 2009 | 4,829.17 | Actual |
| 2008 | 5,096.81 | Actual |
| 2007 | 4,511.27 | Actual |
| 2006 | 3,646.35 | Actual |
| 2005 | 3,050.14 | Actual |
| 2004 | 2,565 | Actual |
| 2003 | 2,220.11 | Actual |
| 2002 | 1,920.53 | Actual |
| 2001 | 1,699.39 | Actual |
| 2000 | 1,509.09 | Actual |
| 1999 | 1,388.34 | Actual |
| 1998 | 1,203.63 | Actual |
| 1997 | 1,061.77 | Actual |
| 1996 | 869.63 | Actual |
| 1995 | 532.67 | Actual |
| 1994 | 190.1 | Actual |
World ranking
World ranking — GDP per capita (LCU, current)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net