Georgia — GDP per capita (USD)
Nominal GDP divided by mid-year population, expressed in US dollars; a common proxy for average living standards.
Time Series
Unit: usd-current · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 11,574.01 | Forecast |
| 2025 | 10,346.09 | Actual |
| 2024 | 9,254.31 | Actual |
| 2023 | 8,237.42 | Actual |
| 2022 | 6,773.54 | Actual |
| 2021 | 5,055.16 | Actual |
| 2020 | 4,308.29 | Actual |
| 2019 | 4,738.8 | Actual |
| 2018 | 4,800.79 | Actual |
| 2017 | 4,420.41 | Actual |
| 2016 | 4,142.17 | Actual |
| 2015 | 4,090.21 | Actual |
| 2014 | 4,833.66 | Actual |
| 2013 | 4,710.61 | Actual |
| 2012 | 4,518.06 | Actual |
| 2011 | 4,100.98 | Actual |
| 2010 | 3,269.92 | Actual |
| 2009 | 2,890.71 | Actual |
| 2008 | 3,419.92 | Actual |
| 2007 | 2,700.42 | Actual |
| 2006 | 2,052.26 | Actual |
| 2005 | 1,682.53 | Actual |
| 2004 | 1,338.09 | Actual |
| 2003 | 1,034.53 | Actual |
| 2002 | 875.19 | Actual |
| 2001 | 820.01 | Actual |
| 2000 | 763.71 | Actual |
| 1999 | 690.37 | Actual |
| 1998 | 869.52 | Actual |
| 1997 | 818.05 | Actual |
| 1996 | 688.36 | Actual |
| 1995 | 413.49 | Actual |
| 1994 | 172.5 | Actual |
World ranking
World ranking — GDP per capita (USD)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net