Georgia — GDP per capita (LCU, constant prices)
Real GDP in local currency at constant reference-year prices, per person.
Time Series
Unit: lcu-constant · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 20,746.01 | Forecast |
| 2025 | 19,683.91 | Actual |
| 2024 | 18,313.21 | Actual |
| 2023 | 16,510.18 | Actual |
| 2022 | 15,509.48 | Actual |
| 2021 | 13,827.65 | Actual |
| 2020 | 12,536.76 | Actual |
| 2019 | 13,354.72 | Actual |
| 2018 | 12,652.15 | Actual |
| 2017 | 11,939.24 | Actual |
| 2016 | 11,346.59 | Actual |
| 2015 | 10,987.94 | Actual |
| 2014 | 10,645.99 | Actual |
| 2013 | 10,223.49 | Actual |
| 2012 | 9,669.94 | Actual |
| 2011 | 8,990.55 | Actual |
| 2010 | 8,271.08 | Actual |
| 2009 | 7,675.17 | Actual |
| 2008 | 7,927.46 | Actual |
| 2007 | 7,690.07 | Actual |
| 2006 | 6,803.96 | Actual |
| 2005 | 6,172.15 | Actual |
| 2004 | 5,602.52 | Actual |
| 2003 | 5,258.08 | Actual |
| 2002 | 4,697.07 | Actual |
| 2001 | 4,401.8 | Actual |
| 2000 | 4,120.51 | Actual |
| 1999 | 3,967.22 | Actual |
| 1998 | 3,772.81 | Actual |
| 1997 | 3,562.07 | Actual |
| 1996 | 3,113.56 | Actual |
| 1995 | 2,717.23 | Actual |
| 1994 | 2,547.59 | Actual |
World ranking
World ranking — GDP per capita (LCU, constant prices)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net