Hong Kong — Consumer Price Index
Weighted average price of a fixed basket of consumer goods and services, tracking changes over time relative to a base period.
Time Series
Unit: index-2015 · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 111.16 | Forecast |
| 2025 | 108.88 | Actual |
| 2024 | 107.33 | Actual |
| 2023 | 105.51 | Actual |
| 2022 | 103.34 | Actual |
| 2021 | 101.43 | Actual |
| 2020 | 99.87 | Actual |
| 2019 | 99.62 | Actual |
| 2018 | 96.83 | Actual |
| 2017 | 94.55 | Actual |
| 2016 | 93.16 | Actual |
| 2015 | 90.97 | Actual |
| 2014 | 88.33 | Actual |
| 2013 | 84.58 | Actual |
| 2012 | 81.07 | Actual |
| 2011 | 77.91 | Actual |
| 2010 | 73.98 | Actual |
| 2009 | 72.33 | Actual |
| 2008 | 71.91 | Actual |
| 2007 | 68.94 | Actual |
| 2006 | 67.57 | Actual |
| 2005 | 66.24 | Actual |
| 2004 | 65.64 | Actual |
| 2003 | 65.88 | Actual |
| 2002 | 67.63 | Actual |
| 2001 | 69.76 | Actual |
| 2000 | 70.9 | Actual |
| 1999 | 73.64 | Actual |
| 1998 | 76.68 | Actual |
| 1997 | 74.58 | Actual |
| 1996 | 70.48 | Actual |
| 1995 | 66.28 | Actual |
| 1994 | 60.79 | Actual |
| 1993 | 55.87 | Actual |
| 1992 | 51.35 | Actual |
| 1991 | 46.86 | Actual |
| 1990 | 42.14 | Actual |
| 1989 | 38.2 | Actual |
| 1988 | 34.66 | Actual |
| 1987 | 32.14 | Actual |
| 1986 | 30.42 | Actual |
| 1985 | 29.37 | Actual |
| 1984 | 28.36 | Actual |
| 1983 | 26.13 | Actual |
| 1982 | 23.77 | Actual |
| 1981 | 21.41 | Actual |
| 1980 | 19.56 | Actual |
World ranking
World ranking — Consumer Price Index
Other indicators for this country
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- Employment (millions)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
- Unemployment Rate
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net