Hong Kong — GDP per capita (LCU, constant prices)
Real GDP in local currency at constant reference-year prices, per person.
Time Series
Unit: lcu-constant · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 429,667.49 | Forecast |
| 2025 | 421,566.94 | Actual |
| 2024 | 407,913.63 | Actual |
| 2023 | 396,021.47 | Actual |
| 2022 | 386,767.66 | Actual |
| 2021 | 405,424.04 | Actual |
| 2020 | 379,550.54 | Actual |
| 2019 | 401,065.49 | Actual |
| 2018 | 409,673.87 | Actual |
| 2017 | 402,249.96 | Actual |
| 2016 | 389,466.26 | Actual |
| 2015 | 384,740.82 | Actual |
| 2014 | 378,711 | Actual |
| 2013 | 370,677.17 | Actual |
| 2012 | 361,526.71 | Actual |
| 2011 | 358,557.42 | Actual |
| 2010 | 344,871.46 | Actual |
| 2009 | 325,582.59 | Actual |
| 2008 | 335,348.58 | Actual |
| 2007 | 329,568.06 | Actual |
| 2006 | 311,084.69 | Actual |
| 2005 | 293,471.29 | Actual |
| 2004 | 274,892.98 | Actual |
| 2003 | 254,143.73 | Actual |
| 2002 | 248,014.51 | Actual |
| 2001 | 243,809.49 | Actual |
| 2000 | 243,128.81 | Actual |
| 1999 | 228,337.2 | Actual |
| 1998 | 224,587.3 | Actual |
| 1997 | 241,067.11 | Actual |
| 1996 | 231,146.97 | Actual |
| 1995 | 228,657.42 | Actual |
| 1994 | 228,855.92 | Actual |
| 1993 | 220,193.23 | Actual |
| 1992 | 211,223.76 | Actual |
| 1991 | 201,298.82 | Actual |
| 1990 | 192,535.81 | Actual |
| 1989 | 186,258.45 | Actual |
| 1988 | 183,874.39 | Actual |
| 1987 | 171,150.43 | Actual |
| 1986 | 152,277.34 | Actual |
| 1985 | 138,685.73 | Actual |
| 1984 | 139,463.44 | Actual |
| 1983 | 128,699.42 | Actual |
| 1982 | 123,474.69 | Actual |
| 1981 | 121,864.07 | Actual |
| 1980 | 114,251.36 | Actual |
World ranking
World ranking — GDP per capita (LCU, constant prices)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- Employment (millions)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
- Unemployment Rate
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net