Hungary — Real GDP (LCU, constant prices)
Gross domestic product valued at constant prices of a reference year, removing the effect of price changes.
Time Series
Unit: lcu-billion-constant · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 58,915.59 | Forecast |
| 2025 | 57,952.33 | Actual |
| 2024 | 57,716.19 | Actual |
| 2023 | 57,394.71 | Actual |
| 2022 | 57,867.55 | Actual |
| 2021 | 55,560.47 | Actual |
| 2020 | 51,817.72 | Actual |
| 2019 | 54,167.91 | Actual |
| 2018 | 51,550.59 | Actual |
| 2017 | 48,814.01 | Actual |
| 2016 | 46,880.57 | Actual |
| 2015 | 45,764.54 | Actual |
| 2014 | 44,148.78 | Actual |
| 2013 | 42,314.71 | Actual |
| 2012 | 41,471.93 | Actual |
| 2011 | 42,034.98 | Actual |
| 2010 | 41,244.44 | Actual |
| 2009 | 40,808.63 | Actual |
| 2008 | 43,757.99 | Actual |
| 2007 | 43,327.56 | Actual |
| 2006 | 43,184.03 | Actual |
| 2005 | 41,549.5 | Actual |
| 2004 | 39,836.42 | Actual |
| 2003 | 37,952.78 | Actual |
| 2002 | 36,514.55 | Actual |
| 2001 | 34,865.4 | Actual |
| 2000 | 33,504.44 | Actual |
| 1999 | 32,089.49 | Actual |
| 1998 | 31,128.84 | Actual |
| 1997 | 29,975.35 | Actual |
| 1996 | 29,108.54 | Actual |
| 1995 | 29,079.1 | Actual |
| 1994 | 28,358.46 | Actual |
| 1993 | 27,546.62 | Actual |
| 1992 | 27,706.23 | Actual |
| 1991 | 28,582.04 | Actual |
| 1990 | 32,439.79 | Actual |
| 1989 | 33,615.2 | Actual |
| 1988 | 33,369.46 | Actual |
| 1987 | 33,391.25 | Actual |
| 1986 | 32,091.17 | Actual |
| 1985 | 31,606.03 | Actual |
| 1984 | 31,686.22 | Actual |
| 1983 | 30,865.79 | Actual |
| 1982 | 30,644.24 | Actual |
| 1981 | 29,797.66 | Actual |
| 1980 | 28,967.25 | Actual |
World ranking
World ranking — Real GDP (LCU, constant prices)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- General Government Net Debt (% of GDP)
- General Government Net Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net