Kyrgyzstan — GDP per capita (LCU, constant prices)
Real GDP in local currency at constant reference-year prices, per person.
Time Series
Unit: lcu-constant · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 38,724.7 | Forecast |
| 2025 | 37,239.09 | Forecast |
| 2024 | 34,227.17 | Actual |
| 2023 | 31,333.73 | Actual |
| 2022 | 29,319.47 | Actual |
| 2021 | 27,474.5 | Actual |
| 2020 | 26,590.04 | Actual |
| 2019 | 29,211.64 | Actual |
| 2018 | 28,516.24 | Actual |
| 2017 | 28,085.87 | Actual |
| 2016 | 27,352.63 | Actual |
| 2015 | 26,769.25 | Actual |
| 2014 | 26,299.05 | Actual |
| 2013 | 25,788.11 | Actual |
| 2012 | 23,716.11 | Actual |
| 2011 | 24,058.88 | Actual |
| 2010 | 22,955.02 | Actual |
| 2009 | 23,365.84 | Actual |
| 2008 | 22,963.89 | Actual |
| 2007 | 21,518.01 | Actual |
| 2006 | 20,047.48 | Actual |
| 2005 | 19,645.11 | Actual |
| 2004 | 19,923.15 | Actual |
| 2003 | 18,838.02 | Actual |
| 2002 | 17,760.66 | Actual |
| 2001 | 17,930.09 | Actual |
| 2000 | 17,189.42 | Actual |
| 1999 | 16,534.56 | Actual |
| 1998 | 16,201.76 | Actual |
| 1997 | 16,106.54 | Actual |
| 1996 | 14,860.98 | Actual |
| 1995 | 14,095.33 | Actual |
| 1994 | 14,969.33 | Actual |
| 1993 | 18,748.81 | Actual |
| 1992 | 21,916.77 | Actual |
World ranking
World ranking — GDP per capita (LCU, constant prices)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net