Kyrgyzstan — Real GDP (LCU, constant prices)
Gross domestic product valued at constant prices of a reference year, removing the effect of price changes.
Time Series
Unit: lcu-billion-constant · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 285.47 | Forecast |
| 2025 | 269.12 | Forecast |
| 2024 | 242.24 | Actual |
| 2023 | 217.18 | Actual |
| 2022 | 199.22 | Actual |
| 2021 | 182.83 | Actual |
| 2020 | 173.29 | Actual |
| 2019 | 186.63 | Actual |
| 2018 | 178.42 | Actual |
| 2017 | 172.45 | Actual |
| 2016 | 164.65 | Actual |
| 2015 | 157.81 | Actual |
| 2014 | 151.92 | Actual |
| 2013 | 146.04 | Actual |
| 2012 | 131.67 | Actual |
| 2011 | 131.79 | Actual |
| 2010 | 124.38 | Actual |
| 2009 | 124.97 | Actual |
| 2008 | 121.46 | Actual |
| 2007 | 112.92 | Actual |
| 2006 | 104.03 | Actual |
| 2005 | 100.9 | Actual |
| 2004 | 101.08 | Actual |
| 2003 | 94.44 | Actual |
| 2002 | 88.24 | Actual |
| 2001 | 88.25 | Actual |
| 2000 | 83.79 | Actual |
| 1999 | 79.47 | Actual |
| 1998 | 76.67 | Actual |
| 1997 | 75.07 | Actual |
| 1996 | 68.3 | Actual |
| 1995 | 63.78 | Actual |
| 1994 | 67.44 | Actual |
| 1993 | 84.1 | Actual |
| 1992 | 96.67 | Actual |
World ranking
World ranking — Real GDP (LCU, constant prices)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net