Laos — GDP per capita (LCU, constant prices)
Real GDP in local currency at constant reference-year prices, per person.
Time Series
Unit: lcu-constant · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 20,088,378.55 | Forecast |
| 2025 | 19,563,873.39 | Actual |
| 2024 | 18,921,198.07 | Actual |
| 2023 | 18,389,184.14 | Actual |
| 2022 | 17,989,421.38 | Actual |
| 2021 | 17,716,201.42 | Actual |
| 2020 | 17,608,952.31 | Actual |
| 2019 | 17,949,111.17 | Actual |
| 2018 | 17,409,644.69 | Actual |
| 2017 | 16,636,607.72 | Actual |
| 2016 | 15,804,565.8 | Actual |
| 2015 | 14,993,622.76 | Actual |
| 2014 | 14,177,935.02 | Actual |
| 2013 | 13,356,074.21 | Actual |
| 2012 | 12,538,403.76 | Actual |
| 2011 | 11,798,223.29 | Actual |
| 2010 | 11,086,180.46 | Actual |
| 2009 | 10,417,260.6 | Actual |
| 2008 | 9,850,678.5 | Actual |
| 2007 | 9,278,956.47 | Actual |
| 2006 | 8,740,551.34 | Actual |
| 2005 | 8,150,596.16 | Actual |
| 2004 | 7,733,717.86 | Actual |
| 2003 | 7,315,499.42 | Actual |
| 2002 | 6,991,729.08 | Actual |
World ranking
World ranking — GDP per capita (LCU, constant prices)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net