Norway — GDP per capita (USD)
Nominal GDP divided by mid-year population, expressed in US dollars; a common proxy for average living standards.
Time Series
Unit: usd-current · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 105,876.85 | Forecast |
| 2025 | 94,468.19 | Actual |
| 2024 | 89,683.51 | Actual |
| 2023 | 90,754.51 | Actual |
| 2022 | 112,747.92 | Actual |
| 2021 | 96,320.63 | Actual |
| 2020 | 70,990.27 | Actual |
| 2019 | 79,197.65 | Actual |
| 2018 | 85,385.98 | Actual |
| 2017 | 78,572.84 | Actual |
| 2016 | 72,976.36 | Actual |
| 2015 | 76,971.21 | Actual |
| 2014 | 100,035.84 | Actual |
| 2013 | 105,985.34 | Actual |
| 2012 | 104,221.85 | Actual |
| 2011 | 103,130.13 | Actual |
| 2010 | 89,673.89 | Actual |
| 2009 | 81,703.29 | Actual |
| 2008 | 98,612.69 | Actual |
| 2007 | 86,372.22 | Actual |
| 2006 | 74,867.64 | Actual |
| 2005 | 67,234.77 | Actual |
| 2004 | 57,762.65 | Actual |
| 2003 | 50,119.48 | Actual |
| 2002 | 42,961.93 | Actual |
| 2001 | 38,410.38 | Actual |
| 2000 | 37,908.61 | Actual |
| 1999 | 36,059.3 | Actual |
| 1998 | 34,445.1 | Actual |
| 1997 | 36,257.09 | Actual |
| 1996 | 36,976.63 | Actual |
| 1995 | 34,573.45 | Actual |
| 1994 | 29,050.81 | Actual |
| 1993 | 27,710.1 | Actual |
| 1992 | 30,237.7 | Actual |
| 1991 | 28,345.34 | Actual |
| 1990 | 28,082.04 | Actual |
| 1989 | 24,149.37 | Actual |
| 1988 | 24,047.72 | Actual |
| 1987 | 22,369.59 | Actual |
| 1986 | 18,792 | Actual |
| 1985 | 15,678.89 | Actual |
| 1984 | 14,922.51 | Actual |
| 1983 | 14,855.52 | Actual |
| 1982 | 15,149.2 | Actual |
| 1981 | 15,435.01 | Actual |
| 1980 | 15,682.15 | Actual |
World ranking
World ranking — GDP per capita (USD)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- Employment (millions)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- General Government Net Debt (% of GDP)
- General Government Net Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
- Unemployment Rate
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net