Palau — GDP per capita (USD)
Nominal GDP divided by mid-year population, expressed in US dollars; a common proxy for average living standards.
Time Series
Unit: usd-current · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 21,570.68 | Forecast |
| 2025 | 19,684.69 | Forecast |
| 2024 | 18,276.98 | Forecast |
| 2023 | 15,692.23 | Actual |
| 2022 | 14,055.91 | Actual |
| 2021 | 13,394.79 | Actual |
| 2020 | 14,696.88 | Actual |
| 2019 | 15,993.17 | Actual |
| 2018 | 16,341.81 | Actual |
| 2017 | 16,434.03 | Actual |
| 2016 | 17,182.54 | Actual |
| 2015 | 16,036.73 | Actual |
| 2014 | 13,954.21 | Actual |
| 2013 | 12,916.69 | Actual |
| 2012 | 12,320.34 | Actual |
| 2011 | 10,978.35 | Actual |
| 2010 | 10,173.14 | Actual |
| 2009 | 9,969.97 | Actual |
| 2008 | 10,580.88 | Actual |
| 2007 | 10,224.94 | Actual |
| 2006 | 9,766.04 | Actual |
| 2005 | 9,326.28 | Actual |
| 2004 | 8,423.95 | Actual |
| 2003 | 7,889.26 | Actual |
| 2002 | 8,368.74 | Actual |
World ranking
World ranking — GDP per capita (USD)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP (PPP, International $)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net