Papua New Guinea — Current Account Balance (% of GDP)
Current account balance normalized by GDP; the standard cross-country comparison of external imbalances.
Time Series
Unit: percent · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 13.67 | Forecast |
| 2025 | 14.72 | Actual |
| 2024 | 15.55 | Actual |
| 2023 | 9.11 | Actual |
| 2022 | 14.43 | Actual |
| 2021 | 12.58 | Actual |
| 2020 | 14.36 | Actual |
| 2019 | 14.38 | Actual |
| 2018 | 13.62 | Actual |
| 2017 | 15.9 | Actual |
| 2016 | 13.64 | Actual |
| 2015 | 11.07 | Actual |
| 2014 | 12.38 | Actual |
| 2013 | -23.91 | Actual |
| 2012 | -19.98 | Actual |
| 2011 | -9.61 | Actual |
| 2010 | -9.85 | Actual |
| 2009 | -10.97 | Actual |
| 2008 | 5.43 | Actual |
| 2007 | 2.47 | Actual |
| 2006 | -1.16 | Actual |
| 2005 | 8.52 | Actual |
| 2004 | -0.26 | Actual |
| 2003 | 1.46 | Actual |
| 2002 | 1.41 | Actual |
| 2001 | 4.92 | Actual |
| 2000 | 4.43 | Actual |
| 1999 | -2.26 | Actual |
| 1998 | -5.63 | Actual |
| 1997 | -6.26 | Actual |
| 1996 | 2.55 | Actual |
| 1995 | 12.83 | Actual |
| 1994 | 6.05 | Actual |
| 1993 | 7.05 | Actual |
| 1992 | -0.02 | Actual |
| 1991 | -2.71 | Actual |
| 1990 | -1.94 | Actual |
| 1989 | -6.78 | Actual |
| 1988 | -6.23 | Actual |
| 1987 | -5.52 | Actual |
| 1986 | -2.98 | Actual |
| 1985 | -4.61 | Actual |
| 1984 | -9.15 | Actual |
| 1983 | -9.87 | Actual |
| 1982 | -7.87 | Actual |
| 1981 | -10.22 | Actual |
| 1980 | -5.63 | Actual |
World ranking
World ranking — Current Account Balance (% of GDP)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net