Tonga — GDP per capita (LCU, constant prices)
Real GDP in local currency at constant reference-year prices, per person.
Time Series
Unit: lcu-constant · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 11,180.09 | Forecast |
| 2025 | 10,899.11 | Forecast |
| 2024 | 10,575.8 | Forecast |
| 2023 | 10,371.43 | Actual |
| 2022 | 10,064.78 | Actual |
| 2021 | 10,258.05 | Actual |
| 2020 | 10,345.74 | Actual |
| 2019 | 10,153.24 | Actual |
| 2018 | 10,173.32 | Actual |
| 2017 | 10,111.01 | Actual |
| 2016 | 9,788.67 | Actual |
| 2015 | 9,135.51 | Actual |
| 2014 | 8,988.67 | Actual |
| 2013 | 8,768.38 | Actual |
| 2012 | 8,823.01 | Actual |
| 2011 | 8,574.72 | Actual |
| 2010 | 8,047.05 | Actual |
| 2009 | 8,002.5 | Actual |
| 2008 | 8,462.15 | Actual |
| 2007 | 8,098.33 | Actual |
| 2006 | 8,326.52 | Actual |
| 2005 | 8,563.04 | Actual |
| 2004 | 8,652.25 | Actual |
| 2003 | 8,854.88 | Actual |
| 2002 | 8,886.44 | Actual |
World ranking
World ranking — GDP per capita (LCU, constant prices)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (LCU)
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net