Vietnam — Nominal GDP (LCU)
Gross domestic product measured at current market prices in the country's local currency unit.
Time Series
Unit: lcu-billion-current · Values in red are IMF forecasts (as of April 2026)
| Year | Value | Status |
|---|---|---|
| 2026 | 14,094,688.79 | Forecast |
| 2025 | 12,847,571.22 | Actual |
| 2024 | 11,510,328.92 | Actual |
| 2023 | 10,320,311.14 | Actual |
| 2022 | 9,621,371.82 | Actual |
| 2021 | 8,487,475.6 | Actual |
| 2020 | 8,044,385.73 | Actual |
| 2019 | 7,707,200.29 | Actual |
| 2018 | 7,009,042.13 | Actual |
| 2017 | 6,293,904.55 | Actual |
| 2016 | 5,639,401 | Actual |
| 2015 | 5,191,323.73 | Actual |
| 2014 | 4,937,031.68 | Actual |
| 2013 | 4,473,655.6 | Actual |
| 2012 | 4,073,762.29 | Actual |
| 2011 | 3,539,881.31 | Actual |
| 2010 | 2,739,843.17 | Actual |
| 2009 | 2,297,116.94 | Actual |
| 2008 | 2,051,931.24 | Actual |
| 2007 | 1,583,050.89 | Actual |
| 2006 | 1,347,892.25 | Actual |
| 2005 | 1,160,527.34 | Actual |
| 2004 | 989,542.5 | Actual |
| 2003 | 778,902.23 | Actual |
| 2002 | 680,269.01 | Actual |
World ranking
World ranking — Nominal GDP (LCU)
Other indicators for this country
- Consumer Price Index
- Current Account Balance (USD)
- Current Account Balance (% of GDP)
- GDP Deflator
- Nominal GDP (USD)
- GDP per capita (LCU, current)
- GDP per capita (LCU, constant prices)
- GDP per capita (PPP, International $)
- GDP per capita (USD)
- GDP (PPP, International $)
- Real GDP (LCU, constant prices)
- General Government Gross Debt (% of GDP)
- General Government Gross Debt (LCU)
- Population, Total (millions)
Open Data (Linked Open Data)
Source
IMF World Economic Outlook (April 2026) via ecodb.net